Primaria
  2009 2010 2011 2012
PERÚ 12.1 11.5 13.3 12.1
Área         
Urbana 12.2 13.6 12.2 10.6
Rural 12.1 11.5 13.3 12.1
Pueblo étnico 2/        
Quechua 11.9 10.0 12.6 10.3
Aymara 5.9 5.1 9.0 8.8
Jaqaru 0.0 50.0 50.0 50.0
Achuar - Shiwiar (Achual) 2.6 0.0 0.0 12.5
Aguaruna (Aguajun) 6.3 17.9 26.1 25.6
Amahuaca 20.0 33.3 20.0 0.0
Amarakaeri 20.0 0.0 20.0 0.0
Arabela 0.0 0.0 0.0 0.0
Arazaeri 0.0 0.0 0.0 0.0
Asháninka 17.2 17.0 7.7 10.2
Ashéninka 66.7 58.3 28.6 60.0
Bora 100.0 100.0 66.7 33.3
Candoshi - Shapra 0.0 0.0 4.6 0.0
Capanahua 0.0 0.0 0.0 0.0
Cashibo - Cacataibo 0.0 36.4 0.0 0.0
Cashinahua 0.0 0.0 0.0 0.0
Chamicuro - Cocama Cocamilla 100.0 100.0 50.0 0.0
Chayahuita 14.4 25.0 22.3 28.7
Cocama - Cocamilla 5.7 3.8 13.7 8.5
Culina 0.0 14.3 0.0 0.0
Ese Ejja 33.3 33.3 0.0 0.0
Huachipaeri 25.0 0.0 0.0 0.0
Huambisa 0.0 28.6 14.3 40.5
Huitoto 0.0 0.0 0.0 0.0
Huitoto - Meneca 0.0 0.0 0.0 0.0
Huitoto - Murui 10.0 20.0 20.0 0.0
Huitoto - Muiname 100.0 100.0 0.0 a
Iquito 0.0 0.0 0.0 0.0
Jebero 0.0 0.0 50.0 50.0
Jebero - Chayahuita 0.0 0.0 0.0 0.0
Jibaro - Achual 0.0 0.0 0.0 0.0
Kisamberi - Sapitieri - Amarakaeri 0.0 0.0 0.0 0.0
Machiguenga 18.0 7.5 13.2 10.8
Marinahua 0.0 0.0 0.0 0.0
Mastanahua 0.0 0.0 0.0 a
Matsés (Mayoruna) 66.7 50.0 37.5 38.5
Nomatsiguenga 0.0 0.0 0.0 0.0
Ocaina 50.0 50.0 50.0 50.0
Orejon 0.0 0.0 0.0 0.0
Pukirieri 0.0 0.0 0.0 0.0
Quechua Del Napo (Kichwaruna) 50.0 0.0 0.0 0.0
Quechua Lamista (Llacuash) 6.4 8.5 6.4 6.7
Quichua 13.7 18.1 13.6 16.7
Secoya 25.0 0.0 0.0 50.0
Sharanahua - Marinahua 0.0 0.0 0.0 0.0
Shipibo - Conibo 33.1 36.3 25.6 23.5
Ticuna 26.9 23.1 34.6 24.0
Toyoeri - Amahuaca - Machiguenga 100.0 0.0 0.0 0.0
Toyoeri - Shipibo - Conibo - Ese Ejja - Arazaeri - Machiguenga 0.0 0.0 0.0 0.0
Urarina 4.5 0.0 0.0 3.8
Yagua 13.9 25.0 27.8 24.2
Yaminahua 20.0 20.0 0.0 0.0
Yanesha (Amuesha) 16.2 14.3 17.6 12.5
Yine (Piro) 43.5 30.4 47.8 40.0
  2009 2010 2011 2012
  Primaria
a :   no aplica      
1/ Excluye programas no escolarizados de educación inicial.
2/ Corresponden a más de un pueblo étnico que se encuentran dentro de una misma comunidad.
Última actualización: 05/02/2013
Nota: Información solo hasta el 2012. Posteriormente no ha sido posible porque los datos con los que se contruía el indicador ya no se recogen.