Etapa, modalidad y nivel educativo |
Total | Gestión | Área | Pública | Privada | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pública | Privada | Urbana | Rural | Urbana | Rural | Urbana | Rural | ||
| Total | 100 794 | 67 444 | 33 350 | 77 891 | 22 903 | 44 770 | 22 674 | 33 121 | 229 |
| Básica Regular | 86 110 | 60 554 | 25 556 | 63 702 | 22 408 | 38 329 | 22 225 | 25 373 | 183 |
| Inicial 1/ | 29 200 | 22 987 | 6 213 | 17 110 | 12 090 | 10 957 | 12 030 | 6 153 | 60 |
| Primaria | 21 789 | 13 686 | 8 103 | 18 560 | 3 229 | 10 525 | 3 161 | 8 035 | 68 |
| Secundaria | 35 121 | 23 881 | 11 240 | 28 032 | 7 089 | 16 847 | 7 034 | 11 185 | 55 |
| Básica Alternativa | 1 105 | 718 | 387 | 1 089 | 16 | 706 | 12 | 383 | 4 |
| Básica Especial | 1 530 | 1 365 | 165 | 1 472 | 58 | 1 311 | 54 | 161 | 4 |
| Técnico-Productiva | 2 190 | 826 | 1 364 | 2 135 | 55 | 789 | 37 | 1 346 | 18 |
| Superior No Universitaria | 9 859 | 3 981 | 5 878 | 9 493 | 366 | 3 635 | 346 | 5 858 | 20 |
| Pedagógica | 1 429 | 1 198 | 231 | 1 368 | 61 | 1 137 | 61 | 231 | 0 |
| Tecnológica | 8 252 | 2 612 | 5 640 | 7 955 | 297 | 2 335 | 277 | 5 620 | 20 |
| Artística | 178 | 171 | 7 | 170 | 8 | 163 | 8 | 7 | 0 |
1/ Incluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas no escolarizados.
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Educativo.