Región y Área Valor Estimado (%) Error Estándar (%) Intervalo de Confianza al 95% Coeficiente de Variación (%) Tamaño Ponderado 3/ Tamaño sin Ponderar
Inferior Superior
Total 97.8 0.4 96.9 98.7 0.4 3 801 1 002
    Urbana 97.4 0.5 96.4 98.5 0.6 2 984  875
    Rural 99.2 0.5 98.3 100.1 0.5  816  127
Región
Amazonas 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  25  8
Ancash 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  84  16
Apurímac 95.9 2.9 90.3 101.6 3.0  126  49
Arequipa 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  167  42
Ayacucho 97.6 1.4 94.9 100.4 1.4  210  73
Cajamarca 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  135  22
Callao 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  70  29
Cusco 95.7 3.3 89.3 102.2 3.4  128  21
Huancavelica 97.1 2.5 92.2 101.9 2.5  142  27
Huánuco 93.8 2.7 88.4 99.2 2.9  159  52
Ica 98.9 1.2 96.6 101.1 1.2  225  79
Junín 87.1 7.6 72.2 102.0 8.7  66  19
La Libertad 84.9 8.4 68.5 101.3 9.9  100  19
Lambayeque 97.0 2.1 92.8 101.2 2.2  130  58
Lima Provincias 1/ 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  119  36
Loreto 97.9 2.1 93.7 102.1 2.2  246  39
Madre de Dios 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  14  10
Moquegua 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  17  10
Pasco 96.3 3.0 90.4 102.2 3.1  46  24
Piura 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  132  24
Provincia de Lima 2/ 99.4 0.6 98.2 100.6 0.6  966  210
Puno 98.7 1.4 96.0 101.3 1.4  262  52
San Martín 94.8 5.3 84.5 105.2 5.6  56  15
Tumbes 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  23  13
Ucayali 97.1 2.9 91.5 102.8 3.0  154  55
Urbana 
Amazonas 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  5  3
Ancash 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  52  14
Apurímac 93.1 4.7 83.8 102.4 5.1  74  37
Arequipa 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  164  40
Ayacucho 96.9 1.8 93.4 100.4 1.8  162  64
Cajamarca 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  59  18
Callao 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  70  29
Cusco 95.9 4.3 87.5 104.2 4.5  61  16
Huancavelica 83.1 12.4 58.8 107.4 14.9  24  14
Huánuco 93.6 3.3 87.0 100.2 3.6  98  43
Ica 98.8 1.3 96.3 101.2 1.3  208  67
Junín 83.1 9.9 63.8 102.4 11.9  51  15
La Libertad 84.9 8.4 68.5 101.3 9.9  100  19
Lambayeque 96.7 2.3 92.2 101.3 2.4  119  51
Lima Provincias 1/ 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  113  33
Loreto 96.7 3.2 90.4 103.1 3.4  160  32
Madre de Dios 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  14  10
Moquegua 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  16  9
Pasco 93.7 4.9 84.1 103.3 5.2  27  19
Piura 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  126  23
Provincia de Lima 2/ 99.4 0.6 98.2 100.6 0.6  964  208
Puno 97.5 2.5 92.6 102.4 2.6  140  42
San Martín 93.6 6.5 80.7 106.4 7.0  45  13
Tumbes 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  22  12
Ucayali 96.0 3.9 88.3 103.7 4.1  111  44
Rural
Amazonas 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  20  5
Ancash 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  32  2
Apurímac 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  52  12
Arequipa 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  2  2
Ayacucho 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  47  9
Cajamarca 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  76  4
Cusco 95.6 5.0 85.9 105.3 5.2  67  5
Huancavelica 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  117  13
Huánuco 94.1 4.6 85.1 103.1 4.9  61  9
Ica 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  18  12
Junín 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  16  4
Lambayeque 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  11  7
Lima Provincias 1/ 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  6  3
Loreto 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  86  7
Moquegua 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  2  1
Pasco 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  19  5
Piura 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  6  1
Provincia de Lima 2/ 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  2  2
Puno 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  122  10
San Martín 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  11  2
Tumbes 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  1  1
Ucayali 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0    43  11
1/ Incluye: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos. 
2/ Incluye:  43 distritos de Lima Metropolitana.
3/ Docentes de Inicial que participan o participaron en el programa de especialización.