Región y Área Valor Estimado (%) Error Estándar (%) Intervalo de Confianza al 95% Coeficiente de Variación (%) Tamaño Ponderado 3/ Tamaño sin Ponderar
Inferior Superior
Total 46.4 1.3 43.8 49.1 2.9 20 481 4 072
    Urbana 46.8 2.0 42.9 50.6 4.2 7 568 2 453
    Rural 46.2 1.8 42.7 49.7 3.9 12 913 1 619
Región
Amazonas 29.2 4.4 20.6 37.8 15.1 a/  700  170
Ancash 57.2 4.8 47.7 66.6 8.4 1 181  167
Apurímac 52.5 5.3 42.2 62.9 10.1  956  167
Arequipa 55.3 5.7 44.1 66.5 10.3  597  141
Ayacucho 67.4 4.8 58.0 76.8 7.1 1 021  175
Cajamarca 48.4 6.1 36.5 60.4 12.6 1 725  154
Callao 52.7 5.4 42.1 63.2 10.2  150  106
Cusco 57.4 5.0 47.6 67.2 8.7 1 140  159
Huancavelica 30.6 5.5 19.9 41.3 17.8 a/  982  141
Huánuco 52.6 8.6 35.8 69.3 16.3 a/  982  162
Ica 55.0 5.2 44.8 65.2 9.5  416  160
Junín 53.8 8.9 36.4 71.2 16.5 a/ 1 118  171
La Libertad 28.6 4.3 20.1 37.2 15.2 a/ 1 265  161
Lambayeque 43.2 5.7 32.0 54.5 13.3  456  146
Lima Provincias 1/ 62.2 5.4 51.6 72.7 8.6  566  159
Loreto 33.4 5.7 22.3 44.5 17.0 a/ 1 350  142
Madre de Dios 49.0 6.7 35.9 62.1 13.6  123  82
Moquegua 61.8 5.2 51.5 72.0 8.4  152  110
Pasco 41.5 5.3 31.2 51.9 12.7  326  141
Piura 33.1 4.5 24.4 41.9 13.5 1 302  161
Provincia de Lima 2/ 59.9 3.2 53.6 66.3 5.4  939  346
Puno 38.1 6.0 26.2 49.9 15.9 a/ 1 504  180
San Martín 54.1 4.9 44.6 63.7 9.0  813  159
Tacna 37.8 5.7 26.5 49.0 15.2 a/  198  124
Tumbes 18.8 3.6 11.8 25.8 19.1 a/  164  149
Ucayali 36.3 5.8 25.0 47.6 15.9 a/  355  139
Urbana 
Amazonas 40.3 7.1 26.4 54.3 17.6 a/  160  85
Ancash 41.2 7.7 26.2 56.3 18.6 a/  426  87
Apurímac 36.4 7.0 22.8 50.1 19.1 a/  225  83
Arequipa 49.0 7.0 35.3 62.7 14.2  480  90
Ayacucho 65.6 6.2 53.4 77.9 9.5  329  102
Cajamarca 58.9 7.1 45.1 72.8 12.0  276  81
Callao 52.7 5.4 42.1 63.2 10.2  150  106
Cusco 68.3 6.2 56.2 80.3 9.0  328  82
Huancavelica 33.7 7.8 18.3 49.1 23.3 a/  155  65
Huánuco 54.2 6.7 41.1 67.4 12.4  229  89
Ica 51.6 6.6 38.7 64.6 12.8  286  104
Junín 33.0 13.7 6.0 59.9 41.7 a/  411  87
La Libertad 43.3 7.1 29.4 57.2 16.4 a/  434  80
Lambayeque 40.5 7.1 26.7 54.3 17.4 a/  188  82
Lima Provincias 1/ 59.1 7.3 44.7 73.4 12.4  377  96
Loreto 21.0 5.7 9.8 32.2 27.1 a/  259  69
Madre de Dios 35.9 7.3 21.5 50.3 20.5 a/  55  46
Moquegua 56.1 7.1 42.1 70.0 12.7  95  68
Pasco 50.5 7.0 36.8 64.1 13.8  132  73
Piura 45.0 6.5 32.3 57.7 14.4  523  94
Provincia de Lima 2/ 59.9 3.3 53.5 66.3 5.4  931  338
Puno 34.3 12.9 8.9 59.6 37.7 a/  449  102
San Martín 43.0 6.6 30.1 55.9 15.3 a/  303  87
Tacna 31.1 7.3 16.7 45.5 23.6 a/  140  77
Tumbes 12.2 3.3 5.6 18.7 27.4 a/  104  99
Ucayali 22.7 4.9 13.1 32.3 21.6 a/  123  81
Rural
Amazonas 25.9 5.3 15.6 36.2 20.3 a/  540  85
Ancash 66.2 5.9 54.6 77.7 8.9  755  80
Apurímac 57.5 6.4 44.9 70.1 11.1  731  84
Arequipa 80.9 5.5 70.2 91.6 6.8  117  51
Ayacucho 68.3 6.4 55.7 80.9 9.4  692  73
Cajamarca 46.4 7.1 32.5 60.4 15.3 a/ 1 449  73
Cusco 53.0 6.5 40.3 65.7 12.2  812  77
Huancavelica 30.0 6.3 17.7 42.4 21.0 a/  827  76
Huánuco 52.1 11.0 30.4 73.7 21.2 a/  753  73
Ica 62.3 7.5 47.5 77.1 12.1  130  56
Junín 66.0 6.1 54.1 77.8 9.2  707  84
La Libertad 21.0 5.3 10.7 31.3 25.0 a/  831  81
Lambayeque 45.2 8.3 28.8 61.5 18.4 a/  268  64
Lima Provincias 1/ 68.3 6.9 54.8 81.9 10.1  189  63
Loreto 36.4 6.9 22.8 49.9 19.0 a/ 1 091  73
Madre de Dios 59.6 9.7 40.7 78.6 16.2 a/  68  36
Moquegua 71.3 6.8 57.9 84.7 9.6  57  42
Pasco 35.5 7.4 21.0 50.0 20.8 a/  194  68
Piura 25.2 5.8 13.8 36.5 23.0 a/  779  67
Provincia de Lima 2/ 62.5 17.1 28.9 96.1 27.4 a/  8  8
Puno 39.7 6.2 27.5 51.8 15.6 a/ 1 055  78
San Martín 60.7 6.5 48.0 73.5 10.7  510  72
Tacna 53.9 7.7 38.9 68.9 14.2  58  47
Tumbes 30.2 7.5 15.5 44.9 24.8 a/  60  50
Ucayali 43.5 8.2 27.5 59.5 18.8 a/  232  58
1/ Incluye: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos. 
2/ Incluye:  43 distritos de Lima Metropolitana.
3/ Total de instituciones educativas de inicial.
a/: El valor no es estadísticamente significativo, sólo referencial.