Región y Área Valor Estimado (%) Error Estándar (%) Intervalo de Confianza al 95% Coeficiente de Variación (%) Tamaño Ponderado 3/ Tamaño sin Ponderar
Inferior Superior
Total 98.2 0.3 97.5 98.8 0.3 18 188 4 727
    Urbana 98.3 0.3 97.8 98.9 0.3 8 576 3 687
    Rural 98.0 0.6 96.9 99.1 0.6 9 612 1 040
Región
Amazonas 93.7 3.3 87.2 100.2 3.5  597  119
Ancash 99.9 0.1 99.7 100.1 0.1 1 143  196
Apurímac 98.5 1.0 96.6 100.4 1.0  461  120
Arequipa 95.5 2.3 90.9 100.1 2.4  513  173
Ayacucho 96.1 1.8 92.6 99.5 1.8  563  153
Cajamarca 98.2 1.6 95.1 101.2 1.6 1 861  202
Callao 98.4 0.9 96.5 100.2 1.0  232  133
Cusco 98.1 1.2 95.7 100.4 1.2  912  179
Huancavelica 99.2 0.5 98.3 100.1 0.5  497  98
Huánuco 95.7 3.1 89.6 101.7 3.2  869  169
Ica 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  492  204
Junín 99.0 0.4 98.1 99.9 0.4  973  202
La Libertad 96.2 1.6 93.1 99.4 1.7 1 363  280
Lambayeque 99.0 0.6 97.7 100.2 0.6  543  224
Lima Provincias 1/ 97.1 1.3 94.6 99.6 1.3  547  233
Loreto 96.4 2.8 90.8 101.9 2.9  786  146
Madre de Dios 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  101  76
Moquegua 97.5 1.8 93.9 101.0 1.8  79  67
Pasco 99.1 0.7 97.7 100.4 0.7  261  122
Piura 99.8 0.2 99.3 100.2 0.2 1 702  309
Provincia de Lima 2/ 99.2 0.4 98.5 99.9 0.4 1 632  576
Puno 99.1 0.7 97.6 100.5 0.7  480  124
San Martín 99.7 0.3 99.2 100.3 0.3 1 025  250
Tacna 96.6 2.2 92.3 100.8 2.2  118  108
Tumbes 99.2 0.8 97.6 100.8 0.8  108  104
Ucayali 99.6 0.4 98.9 100.4 0.4  327  160
Urbana 
Amazonas 90.8 7.0 77.1 104.5 7.7  138  82
Ancash 99.8 0.3 99.3 100.3 0.3  494  147
Apurímac 95.4 3.5 88.7 102.2 3.6  114  70
Arequipa 94.8 2.8 89.2 100.3 3.0  420  134
Ayacucho 95.2 3.2 88.9 101.5 3.4  251  110
Cajamarca 98.2 1.8 94.6 101.7 1.9  283  139
Callao 98.4 0.9 96.5 100.2 1.0  232  133
Cusco 97.6 1.2 95.3 100.0 1.2  312  145
Huancavelica 95.9 2.2 91.5 100.3 2.3  101  53
Huánuco 98.5 1.0 96.5 100.6 1.1  176  118
Ica 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  405  166
Junín 97.6 1.0 95.6 99.7 1.1  413  158
La Libertad 99.6 0.4 98.8 100.4 0.4  550  191
Lambayeque 99.1 0.6 97.9 100.3 0.6  332  175
Lima Provincias 1/ 97.3 1.3 94.7 99.8 1.3  427  176
Loreto 97.9 2.1 93.8 102.0 2.1  328  116
Madre de Dios 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  58  51
Moquegua 96.9 2.2 92.7 101.2 2.2  65  58
Pasco 98.1 1.4 95.4 100.8 1.4  129  90
Piura 99.5 0.5 98.4 100.5 0.5  747  230
Provincia de Lima 2/ 99.2 0.4 98.4 99.9 0.4 1 624  567
Puno 97.8 1.7 94.4 101.2 1.8  203  96
San Martín 99.3 0.7 97.9 100.7 0.7  401  164
Tacna 98.3 1.2 96.0 100.6 1.2  106  99
Tumbes 99.0 1.0 97.0 101.0 1.0  85  83
Ucayali 99.3 0.7 98.0 100.6 0.7  182  136
Rural
Amazonas 94.6 3.6 87.5 101.7 3.8  459  37
Ancash 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  650  49
Apurímac 99.5 0.5 98.6 100.5 0.5  347  50
Arequipa 98.7 1.4 96.0 101.3 1.4  94  39
Ayacucho 96.8 1.8 93.2 100.4 1.9  312  43
Cajamarca 98.2 1.8 94.6 101.7 1.9 1 578  63
Cusco 98.3 1.7 94.9 101.7 1.8  600  34
Huancavelica 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  396  45
Huánuco 94.9 3.8 87.4 102.5 4.0  693  51
Ica 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  87  38
Junín 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  560  44
La Libertad 93.9 2.7 88.7 99.2 2.9  813  89
Lambayeque 98.7 1.3 96.2 101.2 1.3  211  49
Lima Provincias 1/ 96.4 3.6 89.4 103.3 3.7  120  57
Loreto 95.3 4.6 86.2 104.3 4.8  457  30
Madre de Dios 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  43  25
Moquegua 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  14  9
Pasco 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  131  32
Piura 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  956  79
Provincia de Lima 2/ 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  8  9
Puno 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  277  28
San Martín 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  624  86
Tacna 81.5 16.1 50.0 113.0 19.7 a/  12  9
Tumbes 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  23  21
Ucayali 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0    145  24
1/ Incluye: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos. 
2/ Incluye:  43 distritos de Lima Metropolitana.
3/ Docentes que leyeron los informes de resultados de la ECE.
a/: El valor no es estadísticamente significativo, sólo referencial.