Región y Área Valor Estimado (%) Error Estándar (%) Intervalo de Confianza al 95% Coeficiente de Variación (%) Tamaño Ponderado 3/ Tamaño sin Ponderar
Inferior Superior
Total 8.9 0.7 7.4 10.3 8.2 8 634 2 819
    Urbana 11.3 1.1 9.0 13.5 10.2 4 460 1 621
    Rural 6.3 0.9 4.5 8.0 14.0 4 174 1 198
Región
Amazonas 13.0 4.0 5.1 21.0 31.0 a/  262  108
Ancash 10.7 3.4 4.0 17.3 31.9 a/  510  144
Apurímac 6.9 3.8 -0.7 14.4 55.8 a/  291  112
Arequipa 6.8 3.1 0.8 12.8 44.7 a/  280  86
Ayacucho 4.1 2.2 -0.2 8.4 53.9 a/  412  125
Cajamarca 7.7 3.3 1.2 14.1 42.7 a/  736  132
Callao 6.4 3.8 -1.1 13.8 59.9 a/  83  43
Cusco 3.4 1.9 -0.2 7.1 54.5 a/  469  133
Huancavelica 4.6 4.0 -3.2 12.3 86.0 a/  334  109
Huánuco 4.2 1.8 0.6 7.8 43.7 a/  420  115
Ica 17.3 4.8 7.9 26.7 27.7 a/  128  67
Junín 10.9 3.7 3.6 18.2 34.0 a/  455  126
La Libertad 15.5 4.3 7.1 23.9 27.6 a/  537  131
Lambayeque 6.2 2.4 1.5 11.0 38.9 a/  212  94
Lima Provincias 1/ 25.3 6.5 12.6 38.1 25.6 a/  330  129
Loreto 0.9 0.5 -0.2 1.9 59.8 a/  486  138
Madre de Dios 17.0 6.4 4.5 29.5 37.5 a/  55  50
Moquegua 24.6 5.2 14.4 34.9 21.2 a/  69  69
Pasco 13.6 4.3 5.2 22.1 31.5 a/  180  88
Piura 9.3 2.8 3.8 14.7 30.2 a/  539  133
Provincia de Lima 2/ 14.0 3.1 7.9 20.1 22.2 a/  659  214
Puno 4.0 1.7 0.6 7.3 43.6 a/  467  127
San Martín 6.9 2.7 1.6 12.1 39.0 a/  344  125
Tacna 7.9 3.3 1.5 14.4 41.4 a/  85  65
Tumbes 6.7 3.2 0.3 13.0 48.7 a/  60  60
Ucayali 2.9 1.8 -0.6 6.4 62.2 a/  231  96
Urbana 
Amazonas 16.9 7.0 3.2 30.7 41.5 a/  115  54
Ancash 17.8 6.0 6.0 29.6 33.8 a/  269  75
Apurímac 10.8 7.2 -3.3 24.9 66.6 a/  145  57
Arequipa 6.8 3.3 0.3 13.4 48.8 a/  252  68
Ayacucho 4.1 3.7 -3.0 11.3 88.2 a/  215  65
Cajamarca 11.5 7.3 -2.8 25.8 63.6 a/  201  61
Callao 6.4 3.8 -1.1 13.8 59.9 a/  83  43
Cusco 4.7 3.0 -1.2 10.5 64.1 a/  217  66
Huancavelica 1.5 1.5 -1.5 4.5 100.7 a/  119  51
Huánuco 7.4 3.9 -0.2 14.9 52.7 a/  139  55
Ica 15.1 5.2 4.8 25.4 34.7 a/  107  47
Junín 7.5 3.4 0.9 14.1 44.7 a/  213  64
La Libertad 22.2 7.8 6.8 37.6 35.4 a/  240  65
Lambayeque 6.2 3.4 -0.6 13.0 55.6 a/  106  49
Lima Provincias 1/ 24.6 8.4 8.1 41.0 34.2 a/  244  81
Loreto 2.7 1.6 -0.5 5.9 60.3 a/  160  64
Madre de Dios 13.8 6.5 1.0 26.5 47.2 a/  29  28
Moquegua 19.6 5.9 8.0 31.1 30.1 a/  46  46
Pasco 17.2 7.2 3.0 31.3 42.0 a/  77  42
Piura 15.8 5.2 5.7 25.9 32.7 a/  254  67
Provincia de Lima 2/ 14.1 3.1 8.0 20.2 22.2 a/  656  211
Puno 2.5 1.6 -0.6 5.5 62.8 a/  212  63
San Martín 9.4 4.3 0.9 17.9 46.1 a/  182  66
Tacna 3.0 2.1 -1.2 7.1 71.1 a/  67  49
Tumbes 7.1 4.0 -0.7 15.0 56.1 a/  42  42
Ucayali 1.4 1.4 -1.4 4.3 101.0 a/  70  42
Rural
Amazonas 10.0 4.5 1.1 18.9 45.6 a/  147  54
Ancash 2.7 2.0 -1.3 6.7 74.9 a/  241  69
Apurímac 3.0 2.1 -1.2 7.2 71.3 a/  146  55
Arequipa 6.9 5.6 -4.2 17.9 82.0 a/  28  18
Ayacucho 4.1 2.3 -0.5 8.7 57.7 a/  197  60
Cajamarca 6.2 3.5 -0.7 13.1 56.4 a/  535  71
Cusco 2.4 2.3 -2.2 7.0 99.0 a/  252  67
Huancavelica 6.3 6.0 -5.5 18.0 95.2 a/  215  58
Huánuco 2.6 1.9 -1.1 6.3 72.1 a/  281  60
Ica 28.6 10.1 8.8 48.3 35.3 a/  21  20
Junín 13.9 6.2 1.8 26.1 44.5 a/  242  62
La Libertad 10.1 4.1 2.2 18.1 40.1 a/  297  66
Lambayeque 6.3 3.4 -0.4 12.9 54.5 a/  106  45
Lima Provincias 1/ 27.6 7.4 13.0 42.2 26.9 a/  86  48
Loreto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  326  74
Madre de Dios 20.6 11.1 -1.2 42.4 53.9 a/  26  22
Moquegua 34.8 10.0 15.2 54.4 28.8 a/  23  23
Pasco 11.0 5.0 1.1 20.9 46.0 a/  103  46
Piura 3.5 2.5 -1.4 8.4 71.9 a/  285  66
Provincia de Lima 2/ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  3  3
Puno 5.2 2.9 -0.4 10.8 55.2 a/  255  64
San Martín 4.0 2.9 -1.7 9.8 73.1 a/  162  59
Tacna 26.4 11.7 3.5 49.3 44.3 a/  18  16
Tumbes 5.6 5.4 -5.1 16.2 98.0 a/  18  18
Ucayali 3.5 2.5 -1.4 8.5 70.9 a/  161  54
1/ Incluye: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos. 
2/ Incluye:  43 distritos de Lima Metropolitana.
3/ Número de instituciones educativas que iniciaron clases antes del 1ero de mayo y cuentan con el servicio de educación secundaria para segundo y quinto año.
a/: El valor no es estadísticamente significativo, sólo referencial.