Región y Área Valor Estimado (%) Error Estándar (%) Intervalo de Confianza al 95 (%) Coeficiente de Variación (%)   Tamaño Ponderado 3/ Tamaño sin Ponderar
Inferior Superior  
Total 53.9 1.5 51.0 56.8 2.8 29 081 4 330
    Urbana 66.1 1.6 62.9 69.3 2.5 6 536 2 236
    Rural 50.4 1.9 46.7 54.0 3.7 22 545 2 094
Región
Amazonas 60.7 6.7 47.6 73.9 11.0 1 226  178
Ancash 55.1 5.9 43.6 66.7 10.7 1 638  193
Apurímac 60.7 5.6 49.7 71.8 9.3  867  175
Arequipa 66.0 6.8 52.7 79.3 10.3  702  167
Ayacucho 49.7 6.1 37.7 61.7 12.4 1 352  206
Cajamarca 64.9 5.8 53.6 76.2 8.9 3 483  185
Callao 78.9 5.4 68.4 89.4 6.8  133  65
Cusco 44.7 6.0 33.0 56.5 13.4 1 613  182
Huancavelica 38.9 5.7 27.8 50.1 14.6 1 172  166
Huánuco 46.7 5.8 35.3 58.1 12.5 1 625  190
Ica 63.5 7.8 48.2 78.7 12.3  390  142
Junín 43.2 5.7 32.0 54.5 13.3 1 823  190
La Libertad 67.7 5.9 56.2 79.2 8.7 1 575  197
Lambayeque 32.0 6.0 20.3 43.8 18.7 a/  685  158
Lima Provincias 1/ 50.5 6.3 38.1 63.0 12.6  784  190
Loreto 34.7 6.3 22.4 47.0 18.1 a/ 2 029  159
Madre de Dios 46.5 9.3 28.3 64.8 20.0 a/  176  86
Moquegua 49.0 5.6 37.9 60.0 11.5  164  115
Pasco 32.5 5.7 21.3 43.7 17.5 a/  654  132
Piura 67.3 5.6 56.3 78.3 8.3 1 932  207
Provincia de Lima 2/ 67.4 3.2 61.1 73.7 4.8  935  295
Puno 48.6 7.7 33.6 63.7 15.7 a/ 1 751  183
San Martín 67.1 4.8 57.6 76.6 7.2 1 287  190
Tacna 85.8 3.5 78.9 92.7 4.1  179  115
Tumbes 66.4 8.8 49.3 83.6 13.2  144  99
Ucayali 49.2 7.7 34.0 64.3 15.7 a/  760  165
Urbana 
Amazonas 56.2 7.1 42.2 70.2 12.7  170  82
Ancash 81.0 5.5 70.2 91.8 6.8  354  91
Apurímac 58.0 7.0 44.3 71.7 12.1  181  80
Arequipa 80.2 4.6 71.2 89.2 5.7  396  100
Ayacucho 61.4 7.7 46.4 76.4 12.5  296  95
Cajamarca 62.4 10.4 42.1 82.7 16.6 a/  270  77
Callao 78.9 5.4 68.4 89.4 6.8  133  65
Cusco 65.1 10.7 44.0 86.1 16.5 a/  296  85
Huancavelica 47.0 7.8 31.7 62.3 16.6 a/  139  65
Huánuco 61.9 6.4 49.2 74.5 10.4  192  91
Ica 64.7 12.3 40.5 88.9 19.0 a/  204  80
Junín 67.2 7.8 51.8 82.6 11.7  380  92
La Libertad 72.1 7.3 57.8 86.4 10.1  342  87
Lambayeque 24.5 7.2 10.4 38.5 29.3 a/  187  76
Lima Provincias 1/ 57.4 8.0 41.7 73.1 14.0  364  94
Loreto 61.9 8.6 44.9 78.9 14.0  262  70
Madre de Dios 58.1 8.9 40.6 75.5 15.4 a/  31  31
Moquegua 53.8 6.7 40.7 67.0 12.5  65  60
Pasco 52.5 9.7 33.5 71.5 18.5 a/  94  54
Piura 86.4 4.4 77.7 95.1 5.1  431  105
Provincia de Lima 2/ 67.4 3.2 61.1 73.8 4.8  927  287
Puno 57.4 12.0 33.9 80.9 20.9 a/  299  84
San Martín 74.2 5.4 63.6 84.9 7.3  261  90
Tacna 81.1 5.9 69.6 92.6 7.2  90  70
Tumbes 65.2 12.3 41.0 89.3 18.9 a/  71  55
Ucayali 46.5 7.2 32.4 60.6 15.5 a/  101  70
Rural
Amazonas 61.5 7.6 46.5 76.4 12.4 1 056  96
Ancash 48.0 7.0 34.3 61.6 14.5 1 284  102
Apurímac 61.4 6.9 48.0 74.9 11.2  686  95
Arequipa 47.6 10.9 26.3 69.0 22.9 a/  306  67
Ayacucho 46.4 7.7 31.3 61.5 16.6 a/ 1 056  111
Cajamarca 65.1 6.2 52.9 77.3 9.5 3 213  108
Cusco 40.2 6.6 27.3 53.0 16.3 a/ 1 317  97
Huancavelica 37.8 6.3 25.4 50.3 16.8 a/ 1 033  101
Huánuco 44.7 6.5 31.9 57.5 14.6 1 433  99
Ica 62.1 9.1 44.3 80.0 14.6  186  62
Junín 36.9 6.8 23.6 50.2 18.4 a/ 1 443  98
La Libertad 66.5 7.3 52.1 80.9 11.0 1 233  110
Lambayeque 34.9 7.7 19.7 50.0 22.2 a/  498  82
Lima Provincias 1/ 44.6 9.5 25.9 63.3 21.4 a/  420  96
Loreto 30.7 6.8 17.3 44.1 22.2 a/ 1 767  89
Madre de Dios 44.1 11.1 22.3 65.9 25.3 a/  145  55
Moquegua 45.8 8.2 29.7 61.8 17.9 a/  99  55
Pasco 29.2 6.3 16.8 41.5 21.6 a/  560  78
Piura 61.8 6.9 48.3 75.3 11.2 1 501  102
Provincia de Lima 2/ 62.5 17.1 28.9 96.1 27.4 a/  8  8
Puno 46.8 8.6 29.9 63.8 18.5 a/ 1 452  99
San Martín 65.3 5.9 53.7 77.0 9.1 1 026  100
Tacna 90.5 3.6 83.5 97.6 4.0  89  45
Tumbes 67.7 12.9 42.4 92.9 19.1 a/  73  44
Ucayali 49.6 8.8 32.3 66.9 17.8 a/  659  95
1/ Incluye: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos. 
2/ Incluye:  43 distritos de Lima Metropolitana.
3/ Número de instituciones educativas que cuentan con el servicio de educacion primaria y que iniciaron clases antes del 1ero de mayo.
a/: El valor no es estadísticamente significativo, sólo referencial.