Región y Área Valor Estimado (%) Error Estándar (%) Intervalo de Confianza al 95 (%) Coeficiente de Variación (%) Tamaño Ponderado 3/ Tamaño sin Ponderar
Inferior Superior
Total 98.1 0.4 97.4 98.8 0.4 8 341 2 814
    Urbana 98.3 0.5 97.3 99.3 0.5 4 467 1 608
    Rural 97.9 0.6 96.7 99.0 0.6 3 874 1 206
Amazonas 98.8 1.2 96.5 101.1 1.2  253  108
    Urbana 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  117  54
    Rural 97.8 2.2 93.5 102.1 2.2  136  54
Ancash 98.5 1.0 96.5 100.6 1.1  501  143
    Urbana 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  268  74
    Rural 96.9 2.2 92.5 101.2 2.3  233  69
Apurímac 94.9 2.5 90.0 99.9 2.7  282  112
    Urbana 96.3 3.7 89.1 103.4 3.8  143  57
    Rural 93.6 3.5 86.7 100.4 3.7  139  55
Arequipa 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  268  86
    Urbana 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  250  68
    Rural 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  18  18
Ayacucho 95.5 2.7 90.1 100.8 2.9  381  125
    Urbana 93.5 4.6 84.5 102.5 4.9  213  65
    Rural 97.9 2.0 93.9 102.0 2.1  168  60
Cajamarca 98.2 1.6 95.1 101.4 1.6  697  132
    Urbana 94.1 5.2 83.9 104.2 5.5  210  61
    Rural 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  487  71
Callao 92.3 7.3 78.0 106.6 7.9  78  43
    Urbana 92.3 7.3 78.0 106.6 7.9  78  43
Cusco 98.1 1.1 95.9 100.3 1.1  458  133
    Urbana 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  212  66
    Rural 96.5 2.1 92.4 100.5 2.2  246  67
Huancavelica 97.7 2.3 93.2 102.2 2.4  316  109
    Urbana 93.9 5.8 82.5 105.3 6.2  121  51
    Rural 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  195  58
Huánuco 99.3 0.7 97.9 100.7 0.7  396  115
    Urbana 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  145  55
    Rural 98.9 1.1 96.7 101.1 1.1  251  60
Ica 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  126  67
    Urbana 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  106  47
    Rural 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  20  20
Junín 95.0 4.1 87.0 103.0 4.3  434  126
    Urbana 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  218  64
    Rural 89.9 7.8 74.7 105.2 8.6  216  62
La Libertad 99.4 0.6 98.1 100.6 0.6  516  130
    Urbana 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  237  65
    Rural 98.8 1.2 96.5 101.1 1.2  279  65
Lambayeque 99.2 0.8 97.6 100.8 0.8  207  94
    Urbana 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  107  49
    Rural 98.3 1.7 95.0 101.6 1.7  100  45
Lima Provincias 1/ 98.3 1.4 95.6 101.1 1.4  322  129
    Urbana 97.8 1.9 94.1 101.4 1.9  241  81
    Rural 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  81  48
Loreto 99.3 0.6 98.2 100.4 0.6  472  136
    Urbana 98.0 1.6 94.8 101.1 1.6  168  63
    Rural 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  304  73
Madre de Dios 98.0 2.0 94.1 101.9 2.0  50  50
    Urbana 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  28  28
    Rural 95.5 4.5 86.7 104.3 4.7  22  22
Moquegua 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  69  69
    Urbana 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  46  46
    Rural 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  23  23
Pasco 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  177  88
    Urbana 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  78  42
    Rural 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  99  46
Piura 98.8 0.9 97.2 100.5 0.9  531  133
    Urbana 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  258  67
    Rural 97.7 1.7 94.5 101.0 1.7  273  66
Provincia de Lima 2/ 98.3 1.3 95.8 100.8 1.3  662  214
    Urbana 98.4 1.3 95.9 100.9 1.3  648  200
    Rural 92.9 6.9 79.3 106.4 7.4  14  14
Puno 98.2 1.4 95.5 100.9 1.4  453  127
    Urbana 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  206  63
    Rural 96.7 2.5 91.8 101.5 2.6  247  64
San Martín 97.7 1.4 95.0 100.4 1.4  322  124
    Urbana 96.0 2.4 91.3 100.6 2.5  183  66
    Rural 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  139  58
Tacna 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  81  65
    Urbana 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  65  49
    Rural 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  16  16
Tumbes 96.7 2.3 92.1 101.2 2.4  60  60
    Urbana 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0  42  42
    Rural 88.9 7.5 74.2 103.5 8.4  18  18
Ucayali 96.7 2.4 92.0 101.3 2.5  229  96
    Urbana 94.1 5.7 82.8 105.3 6.1  79  42
    Rural 98.1 1.9 94.3 101.9 2.0  150  54
1/ Incluye: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos. 
2/ Incluye:  43 distritos de Lima Metropolitana.
3/ Total de instituciones educativas de secundaria. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional a Instituciones Educativas 2013.