Región y Área Valor Estimado (%) Error Estándar (%) Intervalo de Confianza al 95 (%) Coeficiente de Variación (%) Tamaño Ponderado 1/ Tamaño sin Ponderar 
Inferior Superior
Total 25.8 1.0 23.8 27.8 3.9 35,831 9,750
    Urbana 19.3 1.0 17.4 21.2 5.0 18,528 7,636
    Rural 32.8 1.8 29.2 36.4 5.6 17,303 2,114
Amazonas 17.0 3.0 11.2 22.9 17.4 a/ 932 296
    Urbana 12.7 3.6 5.6 19.7 28.5 a/ 359 208
    Rural 19.8 4.3 11.4 28.2 21.7 a/ 573 88
Ancash 23.8 3.9 16.2 31.4 16.3 a/ 2,130 438
    Urbana 19.8 4.1 11.8 27.9 20.7 a/ 927 319
    Rural 26.8 6.2 14.7 38.9 23,0 a/ 1,203 119
Apurímac 21.4 4.5 12.5 30.3 21.2 a/ 826 278
    Urbana 22.1 6.5 9.3 34.8 29.4 a/ 350 172
    Rural 20.9 6.3 8.6 33.2 30,0 a/ 475 106
Arequipa 23.7 3.9 16.1 31.4 16.4 a/ 1,189 385
    Urbana 25.5 4.7 16.3 34.8 18.4 a/ 912 312
    Rural 17.7 5.6 6.6 28.7 31.9 a/ 277 73
Ayacucho 20.4 3.4 13.9 27.0 16.4 a/ 1,385 368
    Urbana 20.0 4.8 10.6 29.4 24,0 a/ 544 263
    Rural 20.7 4.6 11.7 29.7 22.1 a/ 841 105
Cajamarca 26.5 4.7 17.3 35.6 17.6 a/ 3,898 383
    Urbana 14.6 5.6 3.6 25.6 38.4 a/ 726 243
    Rural 29.2 5.4 18.5 39.9 18.6 a/ 3,172 140
Callao 6.3 2.0 2.4 10.3 31.8 a/ 549 314
    Urbana 6.3 2.0 2.4 10.3 31.8 a/ 549 314
Cusco 19.2 5.1 9.1 29.2 26.7 a/ 1,601 341
    Urbana 14.1 3.9 6.5 21.7 27.4 a/ 615 252
    Rural 22.3 7.9 6.8 37.8 35.5 a/ 986 89
Huancavelica 12.9 3.6 5.8 20.0 28,0 a/ 1,056 253
    Urbana 8.0 2.7 2.7 13.3 33.9 a/ 278 167
    Rural 14.7 4.9 5.1 24.3 33.4 a/ 778 86
Huánuco 27.1 4.8 17.7 36.4 17.7m a/ 1,161 292
    Urbana 20.1 4.3 11.6 28.6 21.5 a/ 381 220
    Rural 30.5 6.8 17.1 43.8 22.4 a/ 780 72
Ica 23.8 3.7 16.5 31.0 15.5 a/ 797 397
    Urbana 20.4 3.9 12.9 28.0 18.9 a/ 663 336
    Rural 40.2 9.5 21.5 58.9 23.7 a/ 134 61
Junín 20.0 3.6 12.9 27.1 18.1 a/ 1,419 438
    Urbana 13.0 3.5 6.2 19.9 26.7 a/ 1,051 384
    Rural 39.8 9.2 21.8 57.8 23.1 a/ 368 54
La Libertad 33.7 4.2 25.5 41.9 12.4 2,219 452
    Urbana 30.0 5.1 20.0 40.0 17,0 a/ 1,005 328
    Rural 36.8 6.4 24.1 49.4 17.5 a/ 1,214 124
Lambayeque 31.4 4.8 22.0 40.8 15.3 a/ 1,341 491
    Urbana 16.0 6.9 2.6 29.5 42.9 a/ 792 369
    Rural 53.6 6.5 40.9 66.2 12.1 549 122
Lima Metropolitana 21.0 2.1 16.8 25.2 10.2 4,397 1,455
    Urbana 20.8 2.2 16.5 25.0 10.4 4,337 1,397
    Rural 38.0 10.6 17.3 58.7 27.8 a/ 61 58
Lima Provincias 21.2 3.2 15.0 27.4 15.0 1,339 503
    Urbana 20.0 4.0 12.2 27.8 19.9 a/ 891 377
    Rural 23.6 5.5 12.8 34.3 23.3 a/ 448 126
Loreto 28.5 6.9 14.9 42.1 24.3 a/ 1,849 229
    Urbana 12.0 5.7 0.8 23.3 47.8 a/ 464 140
    Rural 34.1 9.0 16.3 51.8 26.6 a/ 1,385 89
Madre de Dios 25.4 7.8 10.0 40.7 30.8 a/ 84 76
    Urbana 11.3 4.6 2.2 20.4 41.1 a/ 65 61
    Rural 75.4 13.3 49.4 101.4 17.6 a/ 18 15
Moquegua 31.6 6.5 18.9 44.4 20.6 a/ 216 164
    Urbana 28.8 7.1 14.9 42.7 24.6 a/ 148 130
    Rural 37.9 13.4 11.6 64.1 35.4 a/ 68 34
Pasco 27.1 8.1 11.3 42.9 29.8 a/ 491 178
    Urbana 10.9 4.6 1.9 19.8 42,0 a/ 156 113
    Rural 34.6 11.1 12.8 56.4 32.1 a/ 335 65
Piura 29.4 3.6 22.2 36.5 12.4 2,577 559
    Urbana 21.2 3.7 13.9 28.4 17.5 a/ 1,331 445
    Rural 38.1 6.4 25.6 50.7 16.8 a/ 1,246 114
Puno 48.0 5.5 37.1 58.9 11.6 1,868 372
    Urbana 12.2 3.4 5.7 18.8 27.4 a/ 623 260
    Rural 65.9 6.5 53.2 78.6 9.8 1,245 112
San Martín 30.6 4.6 21.7 39.6 14.9 1,347 394
    Urbana 27.0 5.6 16.1 38.0 20.6 a/ 688 300
    Rural 34.4 7.5 19.7 49.1 21.8 a/ 659 94
Tacna 28.0 5.7 16.9 39.1 20.2 a/ 266 188
    Urbana 18.9 5.3 8.5 29.2 28,0 a/ 202 153
    Rural 57.0 12.8 31.9 82.2 22.5 a/ 64 35
Tumbes 45.2 6.0 33.4 57.0 13.3 290 224
    Urbana 47.2 7.4 32.7 61.8 15.7 a/ 214 169
    Rural 39.6 9.5 21.0 58.2 23.9 a/ 76 55
Ucayali 24.7 5.2 14.6 34.9 20.9 a/ 606 282
    Urbana 8.7 2.9 3.1 14.4 33,0 a/ 260 204
    Rural 36.7 8.1 20.8 52.6 22.1 a/ 346 78
a/: El valor no es estadísticamente significativo, sólo referencial.
1/ Total de secciones de primer y segundo grado de Primaria que utilizan los recursos del CRT.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional a Instituciones Educativas de Nivel Inicial y Primaria 2012.