Región y Área Valor Estimado (%) Error Estándar (%) Intervalo de Confianza al 95 (%) Coeficiente de Variación (%) Tamaño Ponderado  Tamaño sin Ponderar 
Inferior Superior
Total 8.92 0.45 8.02 9.81 0.05 5,825 367
    Urbana 9.32 2.07 5.24 13.40 0.22 387 34
    Rural 8.89 0.46 7.98 9.80 0.05 5,438 333
Amazonas 7.07 0.54 6.02 8.13 0.08 363 17
    Urbana 7.43 0.59 6.26 8.60 0.08 9 2
    Rural 7.06 0.55 5.98 8.15 0.08 354 15
Ancash 9.87 1.31 7.29 12.44 0.13 345 21
    Urbana 8.00 0.00 8.00 8.00 0.00 15 2
    Rural 9.95 1.36 7.27 12.63 0.14 330 19
Apurímac 14.38 5.18 4.19 24.58 0.36 242 26
    Urbana 5.17 1.10 3.01 7.33 0.21 12 4
    Rural 14.86 5.38 4.28 25.45 0.36 230 22
Arequipa 15.61 4.98 5.82 25.40 0.32 101 10
    Urbana 25.00 0.00 25.00 25.00 0.00 45 1
    Rural 7.96 1.80 4.43 11.50 0.23 56 9
Ayacucho 7.82 0.34 7.15 8.49 0.04 286 25
    Urbana 8.68 0.82 7.08 10.28 0.09 55 2
    Rural 7.61 0.38 6.86 8.37 0.05 232 23
Cajamarca 8.67 0.75 7.20 10.14 0.09 748 11
    Urbana 16.00 0.00 16.00 16.00 0.00 15 1
    Rural 8.51 0.73 7.08 9.95 0.09 732 10
Cusco 7.90 1.75 4.46 11.35 0.22 331 14
    Urbana 2.04 0.74 0.58 3.50 0.36 53 3
    Rural 9.02 1.78 5.52 12.52 0.20 278 11
Huancavelica 8.68 0.70 7.30 10.05 0.08 173 18
    Urbana 8.00 0.00 8.00 8.00 0.00 6 1
    Rural 8.70 0.72 7.28 10.12 0.08 167 17
Huánuco 8.18 0.28 7.62 8.73 0.03 203 11
    Rural 8.18 0.28 7.62 8.73 0.03 203 11
Ica 8.29 0.97 6.39 10.19 0.12 51 12
    Rural 8.29 0.97 6.39 10.19 0.12 51 12
Junín 8.66 0.67 7.34 9.98 0.08 658 33
    Urbana 9.98 1.26 7.50 12.47 0.13 54 3
    Rural 8.54 0.72 7.13 9.94 0.08 604 30
La Libertad 7.62 1.10 5.45 9.79 0.14 163 7
    Rural 7.62 1.10 5.45 9.79 0.14 163 7
Lambayeque 11.43 3.58 4.38 18.48 0.31 112 9
    Rural 11.43 3.58 4.38 18.48 0.31 112 9
Lima Provincias 7.52 0.72 6.11 8.93 0.10 111 12
    Urbana 8.00 0.00 8.00 8.00 0.00 14 1
    Rural 7.46 0.82 5.84 9.07 0.11 97 11
Loreto 8.35 2.61 3.23 13.48 0.31 488 14
    Urbana 8.00 0.00 8.00 8.00 0.00 9 1
    Rural 8.36 2.66 3.14 13.58 0.32 479 13
Madre de Dios 10.10 1.28 7.57 12.62 0.13 53 18
    Urbana 16.00 5.82 4.55 27.45 0.36 2 2
    Rural 9.86 1.29 7.32 12.41 0.13 51 16
Moquegua 6.13 1.18 3.81 8.46 0.19 18 11
    Urbana 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 1 1
    Rural 6.26 1.27 3.77 8.76 0.20 17 10
Pasco 13.08 2.32 8.53 17.64 0.18 215 23
    Urbana 8.00 0.00 8.00 8.00 0.00 1 1
    Rural 13.11 2.32 8.54 17.67 0.18 214 22
Piura 5.36 0.73 3.92 6.80 0.14 307 12
    Urbana 4.98 1.09 2.83 7.12 0.22 55 2
    Rural 5.45 0.85 3.77 7.13 0.16 252 10
Puno 10.12 2.29 5.61 14.63 0.23 315 10
    Urbana 8.00 0.00 8.00 8.00 0.00 25 1
    Rural 10.30 2.49 5.40 15.20 0.24 290 9
San Martín 8.75 1.13 6.53 10.98 0.13 345 18
    Urbana 6.59 1.57 3.51 9.67 0.24 11 2
    Rural 8.82 1.16 6.53 11.11 0.13 334 16
Tacna 9.05 1.50 6.09 12.00 0.17 26 13
    Urbana 6.97 0.93 5.14 8.79 0.13 6 4
    Rural 9.63 1.83 6.03 13.23 0.19 20 9
Tumbes 5.40 0.90 3.63 7.17 0.17 17 9
    Rural 5.40 0.90 3.63 7.17 0.17 17 9
Ucayali 7.91 0.88 6.19 9.64 0.11 154 13
    Rural 7.91 0.88 6.19 9.64 0.11 154 13
Fuente y elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional a Instituciones Educativas de Nivel Inicial y Primaria 2012.