CUADRO N° 2B
PERÚ: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIA QUE CUENTAN CON DISPOSITIVO TECNOLÓGICO: COMPUTADORA PORTÁTIL (LAPTOP CONVENCIONAL), SEGÚN REGIÓN Y ÁREA DE RESIDENCIA
Región y Área Valor Estimado (%) Error Estándar (%) Intervalo de Confianza al 95% Coeficiente de Variación (%) Tamaño Ponderado 3/ Tamaño sin Ponderar
Inferior Superior
Total 54,0 1,4 51,3 56,6 2,5 9 505 2 817
    Urbana 70,0 2,0 66,2 73,9 2,8 5 311 1 629
    Rural 33,6 1,7 30,2 37,0 5,1 4 194 1 188
Región
Amazonas 51,9 5,7 40,7 63,1 11,0  286  105
Ancash 50,8 5,4 40,2 61,4 10,6  541  149
Apurímac 58,4 6,4 45,8 71,0 11,0  310  108
Arequipa 49,8 9,3 31,6 68,0 18,6 a/  317  89
Ayacucho 47,3 6,6 34,3 60,3 14,1  454  126
Cajamarca 52,0 5,1 42,0 62,0 9,8  896  135
Cusco 55,5 5,5 44,7 66,3 9,9  534  133
Huancavelica 86,6 5,2 76,4 96,7 6,0  364  110
Huánuco 38,8 7,6 23,9 53,8 19,7 a/  466  116
Ica 72,6 6,7 59,5 85,7 9,2  136  67
Junín 52,9 6,3 40,4 65,3 12,0  495  126
La Libertad 52,3 6,1 40,4 64,2 11,6  597  134
Lambayeque 47,5 8,0 31,9 63,1 16,7 a/  236  93
Loreto 18,9 3,0 13,1 24,7 15,7 a/  564  138
Madre de Dios 45,6 6,7 32,5 58,8 14,7  56  48
Moquegua 92,2 3,2 85,9 98,5 3,5  70  65
Pasco 41,6 5,9 30,0 53,1 14,2  192  88
Piura 59,3 5,6 48,2 70,4 9,5  581  132
Prov. Const. Del Callao 89,6 4,6 80,7 98,6 5,1  90  42
Provincia de Lima 1/ 86,7 2,8 81,2 92,3 3,2  675  214
Puno 59,4 5,9 47,8 71,0 9,9  495  130
Región Lima 2/ 40,9 5,9 29,3 52,4 14,5  341  129
San Martín 51,3 8,4 34,9 67,7 16,3 a/  396  124
Tacna 97,8 1,6 94,6 100,9 1,6  89  65
Tumbes 80,6 5,3 70,3 91,0 6,6  61  57
Ucayali 18,7 3,6 11,6 25,7 19,3 a/  263  94
Urbana 
Amazonas 66,7 9,8 47,4 86,0 14,8  132  49
Ancash 69,1 8,3 52,7 85,4 12,1  276  75
Apurímac 56,4 10,2 36,5 76,3 18,0 a/  161  50
Arequipa 53,7 10,6 33,0 74,4 19,6 a/  288  62
Ayacucho 63,7 12,4 39,4 88,0 19,4 a/  218  66
Cajamarca 75,5 8,4 59,1 91,9 11,1  376  63
Cusco 63,6 8,6 46,7 80,4 13,5  255  69
Huancavelica 90,6 6,2 78,4 102,9 6,9  167  57
Huánuco 66,2 10,8 45,0 87,5 16,4 a/  191  48
Ica 79,0 7,1 65,0 93,0 9,0  118  55
Junín 74,1 9,4 55,7 92,5 12,7  277  64
La Libertad 65,1 11,1 43,2 86,9 17,1 a/  303  64
Lambayeque 58,6 13,5 32,2 85,1 23,0 a/  147  49
Loreto 41,7 7,7 26,7 56,8 18,4 a/  214  74
Madre de Dios 65,1 10,2 45,2 85,0 15,6 a/  34  28
Moquegua 93,7 3,8 86,2 101,2 4,1  39  36
Pasco 63,3 9,9 43,9 82,7 15,6 a/  83  45
Piura 74,4 7,9 58,8 89,9 10,7  327  66
Prov. Const. Del Callao 89,6 4,6 80,7 98,6 5,1  90  42
Provincia de Lima 1/ 86,9 2,8 81,3 92,4 3,2  674  213
Puno 82,7 8,3 66,4 98,9 10,0  246  65
Región Lima 2/ 46,6 8,2 30,5 62,6 17,6 a/  244  85
San Martín 72,7 9,0 55,1 90,3 12,3  239  65
Tacna 97,1 2,1 93,0 101,2 2,1  69  50
Tumbes 84,9 5,4 74,3 95,5 6,4  50  47
Ucayali 43,7 9,7 24,6 62,7 22,2 a/  93  42
Rural
Amazonas 39,2 7,4 24,6 53,8 19,0 a/  154  56
Ancash 31,9 6,1 19,9 43,8 19,1 a/  265  74
Apurímac 60,6 7,3 46,2 74,9 12,1  149  58
Arequipa 10,7 6,0 0,0 22,4 55,8 a/  29  27
Ayacucho 32,1 9,0 14,5 49,7 28,0 a/  236  60
Cajamarca 35,1 6,1 23,2 46,9 17,3 a/  520  72
Cusco 48,1 7,4 33,7 62,6 15,3 a/  279  64
Huancavelica 83,1 7,8 67,8 98,4 9,4  197  53
Huánuco 19,8 6,7 6,7 32,9 33,7 a/  275  68
Ica 30,7 15,2 0,9 60,5 49,5 a/  18  12
Junín 25,9 5,7 14,7 37,0 22,0 a/  218  62
La Libertad 39,2 6,9 25,6 52,7 17,7 a/  294  70
Lambayeque 29,2 7,2 15,1 43,3 24,6 a/  89  44
Loreto 5,0 2,6 0,0 10,1 52,9 a/  350  64
Madre de Dios 15,6 8,5 0,0 32,2 54,4 a/  22  20
Moquegua 90,3 5,4 79,7 101,0 6,0  31  29
Pasco 25,1 7,4 10,6 39,5 29,4 a/  109  43
Piura 39,9 7,4 25,3 54,5 18,7 a/  254  66
Provincia de Lima 1/ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  1  1
Puno 36,4 7,0 22,7 50,1 19,2 a/  249  65
Región Lima 2/ 26,5 8,0 10,9 42,2 30,0 a/  97  44
San Martín 18,7 7,6 3,7 33,6 40,9 a/  157  59
Tacna 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0  20  15
Tumbes 61,4 16,2 29,6 93,1 26,4 a/  11  10
Ucayali 5,0 3,5 0,0 11,8 70,2 a/  170  52
1/ Comprende: 43 distritos de Lima Metropolitana.
2/ Comprende: Provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos. 
3/ Total de instituciones educativas de nivel secundaria.            
a/ El valor no es estadísticamente significativo, sólo referencial.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional a Instituciones Educativas 2019.