CUADRO N° 10
PERÚ: DOCENTES DE SEGUNDO Y QUINTO GRADO DE NIVEL SECUNDARIA QUE LEYERON TODO EL CURRÍCULO NACIONAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, SEGÚN REGIÓN Y ÁREA DE RESIDENCIA
Región y Área Valor Estimado (%) Error Estándar (%) Intervalo de Confianza al 95% Coeficiente de Variación (%) Tamaño Ponderado 3/ Tamaño sin Ponderar
Inferior Superior
Total 39.1 1.1 37.0 41.2 2.7   35 938 7 139
    Urbana 40.9 1.4 38.2 43.6 3.4   23 327 5 088
    Rural 35.8 1.7 32.6 39.1 4.7   12 611 2 051
Región                
Amazonas 43.9 4.7 34.8 53.1 10.6    964  244
Ancash 32.9 3.7 25.7 40.0 11.1   1 949  368
Apurímac 52.5 5.1 42.5 62.4 9.6   1 056  251
Arequipa 48.6 7.4 34.1 63.1 15.2 a/ 1 220  213
Ayacucho 44.8 5.9 33.3 56.4 13.2   1 539  310
Cajamarca 40.9 4.4 32.3 49.5 10.7   3 028  305
Cusco 51.7 4.6 42.6 60.8 9.0   1 927  327
Huancavelica 38.5 4.5 29.6 47.4 11.8   1 185  243
Huánuco 34.7 7.0 21.0 48.4 20.1 a/ 1 595  267
Ica 34.4 5.6 23.4 45.4 16.3 a/  638  214
Junín 33.7 4.4 25.0 42.4 13.1   1 813  332
La Libertad 39.7 4.3 31.3 48.1 10.8   2 194  338
Lambayeque 71.0 5.4 60.4 81.7 7.6    999  232
Loreto 18.1 3.0 12.1 24.0 16.8 a/ 1 936  342
Madre de Dios 10.7 3.2 4.4 17.1 30.1 a/  214  99
Moquegua 27.8 5.0 18.0 37.7 18.0 a/  276  141
Pasco 43.2 5.5 32.4 54.0 12.7    657  184
Piura 33.3 4.1 25.2 41.4 12.4   2 185  342
Prov. Const. Del Callao 25.0 5.4 14.5 35.5 21.4 a/  520  143
Provincia de Lima 1/ 45.5 2.7 40.3 50.8 5.9   3 908  780
Puno 44.6 5.8 33.2 55.9 13.0   1 887  357
Región Lima 2/ 36.1 5.3 25.6 46.6 14.8   1 260  317
San Martín 27.4 4.8 18.1 36.7 17.4 a/ 1 421  281
Tacna 67.5 4.4 58.9 76.1 6.5    376  163
Tumbes 26.6 4.1 18.5 34.7 15.6 a/  262  133
Ucayali 13.8 2.9 8.2 19.4 20.8 a/  929  213
Urbana                 
Amazonas 51.6 6.5 38.8 64.5 12.7    495  137
Ancash 28.4 4.5 19.6 37.1 15.7 a/ 1 147  232
Apurímac 51.1 7.6 36.3 66.0 14.8    610  145
Arequipa 49.2 7.9 33.7 64.7 16.1 a/ 1 133  171
Ayacucho 41.8 8.7 24.8 58.8 20.7 a/  838  211
Cajamarca 40.5 6.5 27.8 53.1 15.9 a/ 1 451  179
Cusco 50.8 6.5 38.0 63.5 12.9   1 086  215
Huancavelica 47.9 6.5 35.1 60.7 13.7    586  145
Huánuco 51.2 7.9 35.7 66.7 15.4 a/  779  152
Ica 32.6 6.0 20.9 44.3 18.3 a/  584  194
Junín 28.3 5.8 16.8 39.7 20.7 a/ 1 162  218
La Libertad 39.5 6.2 27.4 51.5 15.6 a/ 1 315  214
Lambayeque 74.6 6.4 62.0 87.2 8.6    732  161
Loreto 20.3 3.9 12.7 27.8 19.1 a/  898  238
Madre de Dios 7.6 3.1 1.5 13.8 41.1 a/  148  67
Moquegua 24.3 6.1 12.3 36.3 25.1 a/  183  97
Pasco 40.5 7.5 25.7 55.2 18.6 a/  330  117
Piura 40.3 5.6 29.4 51.3 13.8   1 413  218
Prov. Const. Del Callao 25.0 5.4 14.5 35.5 21.4 a/  520  143
Provincia de Lima 1/ 45.5 2.7 40.2 50.7 5.9   3 905  778
Puno 43.9 8.5 27.2 60.6 19.4 a/ 1 118  231
Región Lima 2/ 34.7 6.6 21.8 47.5 18.9 a/  970  252
San Martín 33.5 5.4 23.0 44.0 16.0 a/  959  182
Tacna 65.3 5.0 55.5 75.0 7.6    316  143
Tumbes 28.2 4.5 19.3 37.1 16.1 a/  229  118
Ucayali 17.5 4.4 8.8 26.1 25.2 a/  420  130
Rural                
Amazonas 35.8 6.3 23.6 48.1 17.5 a/  469  107
Ancash 39.2 6.1 27.2 51.3 15.6 a/  802  136
Apurímac 54.3 5.8 42.9 65.7 10.7    446  106
Arequipa 41.1 8.4 24.6 57.5 20.4 a/  87  42
Ayacucho 48.4 7.1 34.5 62.3 14.6    701  99
Cajamarca 41.3 6.0 29.5 53.1 14.5   1 577  126
Cusco 53.0 6.5 40.2 65.8 12.3    841  112
Huancavelica 29.3 5.6 18.4 40.3 19.0 a/  599  98
Huánuco 19.0 6.5 6.3 31.6 34.0 a/  816  115
Ica 53.9 13.5 27.4 80.4 25.1 a/  54  20
Junín 43.3 5.7 32.3 54.4 13.0    651  114
La Libertad 40.0 5.4 29.4 50.6 13.5    879  124
Lambayeque 61.2 7.0 47.6 74.9 11.4    267  71
Loreto 16.1 4.7 7.0 25.3 29.0 a/ 1 038  104
Madre de Dios 17.7 7.6 2.8 32.5 43.0 a/  66  32
Moquegua 34.7 7.9 19.2 50.2 22.9 a/  93  44
Pasco 46.0 8.0 30.2 61.7 17.5 a/  327  67
Piura 20.3 5.5 9.4 31.1 27.3 a/  772  124
Provincia de Lima 1/ 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0    3  2
Puno 45.6 7.1 31.7 59.4 15.5 a/  769  126
Región Lima 2/ 40.8 7.6 26.0 55.6 18.5 a/  290  65
San Martín 14.7 6.0 3.0 26.4 40.7 a/  462  99
Tacna 79.3 9.2 61.4 97.3 11.5    60  20
Tumbes 15.7 9.0 0.0 33.2 57.3 a/  33  15
Ucayali 10.8 3.9 3.2 18.4 35.7 a/  509  83
1/ Comprende: 43 distritos de Lima Metropolitana.
2/ Comprende: Provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
3/ Total de docentes de segundo y quinto grado de nivel secundaria.
a/ El valor no es estadísticamente significativo, sólo referencial.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional a Instituciones Educativas 2019.