CUADRO N° 9A
PERÚ: PROMEDIO DEL NÚMERO DE PÁGINAS UTILIZADAS POR LOS ESTUDIANTES EN LOS CUADERNOS DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN PARA SEGUNDO GRADO, SEGÚN REGIÓN Y ÁREA DE RESIDENCIA
Región y Área Valor Estimado  Error Estándar (%) Intervalo de Confianza al 95% Coeficiente de Variación (%) Tamaño Ponderado 3/ Tamaño sin Ponderar
Inferior Superior
Total 42.6 0.7 41.2 44.0 1.7   7 694 2 451
    Urbana 44.4 0.7 43.0 45.8 1.6   5 760 2 073
    Rural 37.2 1.8 33.7 40.8 4.9   1 934  378
Región                
Amazonas 50.5 6.0 38.8 62.3 11.9    182  76
Ancash 29.4 2.8 23.9 34.9 9.6    473  103
Apurímac 44.9 3.5 38.0 51.8 7.8    148  71
Arequipa 52.9 2.9 47.2 58.6 5.5    412  97
Ayacucho 27.3 4.4 18.6 36.1 16.3 a/  272  87
Cajamarca 45.8 3.9 38.1 53.6 8.6    539  87
Cusco 36.8 2.5 32.0 41.6 6.7    322  88
Huancavelica 26.3 2.2 22.0 30.6 8.3    168  67
Huánuco 36.1 3.1 30.0 42.1 8.6    309  107
Ica 51.2 3.1 45.1 57.3 6.1    185  85
Junín 46.0 3.9 38.3 53.7 8.5    436  98
La Libertad 48.3 2.9 42.7 54.0 6.0    451  113
Lambayeque 44.3 1.7 41.0 47.5 3.8    304  100
Loreto 24.2 2.2 19.9 28.6 9.2    309  80
Madre de Dios 39.3 2.6 34.1 44.5 6.7    55  44
Moquegua 44.7 3.1 38.6 50.7 6.9    73  56
Pasco 36.8 3.8 29.4 44.2 10.2    115  63
Piura 42.9 3.8 35.4 50.3 8.9    256  112
Prov. Const. Del Callao 42.5 2.9 36.8 48.1 6.8    132  60
Provincia de Lima 1/ 49.8 1.7 46.6 53.1 3.3    909  287
Puno 48.0 3.3 41.5 54.5 6.9    470  107
Región Lima 2/ 50.1 3.5 43.3 56.9 6.9    355  125
San Martín 43.0 2.5 38.0 48.0 5.9    378  109
Tacna 52.5 4.7 43.3 61.7 8.9    108  76
Tumbes 34.1 2.5 29.2 38.9 7.3    85  65
Ucayali 31.0 2.7 25.7 36.2 8.7    249  88
Urbana                 
Amazonas 46.1 4.0 38.2 53.9 8.7    127  64
Ancash 30.7 2.6 25.7 35.8 8.4    300  82
Apurímac 49.0 3.8 41.6 56.4 7.7    113  59
Arequipa 53.3 3.0 47.4 59.1 5.6    402  90
Ayacucho 34.9 3.0 29.1 40.8 8.6    175  75
Cajamarca 49.0 4.5 40.2 57.9 9.2    203  65
Cusco 38.7 2.7 33.3 44.0 7.1    243  72
Huancavelica 29.6 2.6 24.4 34.7 8.9    104  53
Huánuco 39.5 4.7 30.4 48.7 11.8    180  88
Ica 51.7 3.2 45.4 58.1 6.2    175  79
Junín 46.5 4.2 38.3 54.8 9.1    406  89
La Libertad 47.6 3.5 40.7 54.5 7.4    331  82
Lambayeque 45.3 2.0 41.4 49.3 4.4    223  73
Loreto 24.0 2.7 18.6 29.4 11.4    235  74
Madre de Dios 42.3 2.7 37.1 47.6 6.3    33  32
Moquegua 42.3 3.6 35.2 49.4 8.6    50  41
Pasco 36.9 3.4 30.2 43.7 9.3    79  53
Piura 41.6 3.2 35.3 47.9 7.7    226  102
Prov. Const. Del Callao 42.5 2.9 36.8 48.1 6.8    132  60
Provincia de Lima 1/ 49.8 1.7 46.6 53.1 3.3    909  287
Puno 46.5 3.7 39.3 53.7 7.9    295  83
Región Lima 2/ 52.9 4.0 45.1 60.8 7.6    285  91
San Martín 45.0 3.1 39.0 51.0 6.8    262  88
Tacna 52.5 4.9 42.9 62.0 9.3    94  67
Tumbes 35.2 2.8 29.8 40.6 7.8    76  57
Ucayali 36.0 3.1 29.9 42.1 8.7    104  67
Rural                
Amazonas 61.0 18.0 25.7 96.2 29.5 a/  55  12
Ancash 27.0 6.3 14.7 39.3 23.2 a/  173  21
Apurímac 31.7 8.0 16.1 47.4 25.2 a/  35  12
Arequipa 38.1 4.0 30.2 46.0 10.5    10  7
Ayacucho 13.5 2.9 7.9 19.2 21.3 a/  97  12
Cajamarca 43.9 5.4 33.3 54.5 12.3    337  22
Cusco 31.1 5.9 19.5 42.7 19.0 a/  79  16
Huancavelica 21.1 3.8 13.7 28.5 17.9 a/  64  14
Huánuco 31.2 3.9 23.5 39.0 12.6    129  19
Ica 43.0 8.4 26.5 59.6 19.6 a/  11  6
Junín 39.1 7.5 24.5 53.7 19.1 a/  30  9
La Libertad 50.5 4.9 40.9 60.0 9.7    120  31
Lambayeque 41.2 2.6 36.2 46.2 6.2    81  27
Loreto 24.9 3.3 18.4 31.4 13.3    74  6
Madre de Dios 34.7 4.8 25.2 44.2 13.9    22  12
Moquegua 50.0 5.6 39.0 61.0 11.2    23  15
Pasco 36.5 9.4 18.1 54.8 25.6 a/  36  10
Piura 52.4 20.9 11.5 93.3 39.8 a/  30  10
Provincia de Lima 1/  -  -  -  -  -    -  -
Puno 50.4 6.2 38.3 62.6 12.3    176  24
Región Lima 2/ 38.5 5.4 28.0 49.1 14.0    70  34
San Martín 38.6 4.6 29.5 47.6 11.9    116  21
Tacna 52.6 15.4 22.3 82.9 29.3 a/  14  9
Tumbes 24.4 3.1 18.3 30.6 12.8    9  8
Ucayali 27.4 3.7 20.1 34.6 13.5    145  21
1/ Comprende: 43 distritos de Lima Metropolitana.
2/ Comprende: Provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
3/ Total de docentes de segundo grado de nivel primaria cuyas secciones usan los cuadernos de trabajo de comunicación.
a/ El valor no es estadísticamente significativo, sólo referencial.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional a Instituciones Educativas 2019.