CUADRO N° 1
PERÚ: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL QUE CUMPLEN CON LAS HORAS REGLAMENTARIAS DE CLASES ANUALES, SEGÚN REGIÓN Y ÁREA DE RESIDENCIA
Región y Área Valor Estimado (%) Error Estándar (%) Intervalo de Confianza al 95% Coeficiente de Variación (%) Tamaño Ponderado 3/ Tamaño sin Ponderar
Inferior Superior
Total 92,3 0,8 90,7 93,9 0,9 24 242 4 074
    Urbana 91,8 0,8 90,3 93,4 0,9 9 719 2 441
    Rural 92,6 1,3 90,1 95,1 1,4 14 523 1 633
Región
Amazonas 93,5 2,5 88,6 98,4 2,7  840  166
Ancash 89,8 5,3 79,4 100,2 5,9 1 355  169
Apurímac 93,3 2,1 89,2 97,5 2,3  978  168
Arequipa 91,2 4,2 83,1 99,4 4,6  743  137
Ayacucho 96,4 1,8 92,8 100,0 1,9 1 118  180
Cajamarca 85,9 5,5 75,2 96,7 6,4 2 491  155
Cusco 96,9 1,6 93,8 100,0 1,6 1 295  158
Huancavelica 95,1 1,8 91,5 98,6 1,9 1 023  142
Huánuco 97,7 1,3 95,2 100,1 1,3 1 152  166
Ica 94,1 2,0 90,1 98,1 2,2  454  157
Junín 94,2 1,7 90,9 97,5 1,8 1 364  174
La Libertad 97,3 1,1 95,3 99,4 1,1 1 508  163
Lambayeque 94,3 2,2 89,8 98,7 2,4  611  146
Loreto 82,0 4,2 73,8 90,3 5,1 1 526  141
Madre de Dios 71,8 6,1 59,8 83,8 8,5  148  79
Moquegua 93,2 2,5 88,3 98,1 2,7  146  108
Pasco 89,5 3,4 82,9 96,1 3,8  387  138
Piura 96,9 2,0 92,9 100,9 2,1 1 688  166
Prov. Const. Del Callao 84,2 4,1 76,0 92,3 4,9  155  105
Provincia de Lima 1/ 92,7 1,4 89,9 95,5 1,5 1 012  346
Puno 90,0 2,7 84,7 95,3 3,0 1 725  181
Región Lima 2/ 97,0 1,8 93,5 100,5 1,8  610  159
San Martín 94,0 2,5 89,1 98,9 2,7 1 056  156
Tacna 92,3 2,9 86,5 98,0 3,2  202  128
Tumbes 87,2 3,1 81,1 93,4 3,6  177  148
Ucayali 90,0 2,7 84,8 95,3 3,0  478  138
Urbana 
Amazonas 92,1 2,8 86,5 97,6 3,1  187  83
Ancash 94,9 2,8 89,5 100,3 2,9  466  86
Apurímac 86,0 5,4 75,3 96,6 6,3  283  81
Arequipa 89,9 5,1 79,8 100,0 5,7  601  85
Ayacucho 94,2 4,2 86,1 102,4 4,4  349  97
Cajamarca 94,7 2,6 89,6 99,8 2,7  553  81
Cusco 92,7 4,2 84,4 101,0 4,6  433  89
Huancavelica 88,8 4,3 80,3 97,3 4,9  221  74
Huánuco 91,5 4,4 82,8 100,2 4,8  317  91
Ica 94,5 2,4 89,8 99,2 2,6  341  98
Junín 90,3 3,2 84,0 96,5 3,5  566  88
La Libertad 94,3 2,6 89,2 99,4 2,8  615  77
Lambayeque 94,5 2,8 89,0 100,0 3,0  299  80
Loreto 83,8 4,7 74,6 93,0 5,6  319  74
Madre de Dios 64,3 11,0 42,8 85,8 17,1 a/  66  39
Moquegua 93,9 2,7 88,6 99,3 2,9  87  66
Pasco 90,9 4,1 82,9 98,9 4,5  138  71
Piura 93,9 4,0 86,0 101,7 4,3  855  96
Prov. Const. Del Callao 84,2 4,1 76,0 92,3 4,9  155  105
Provincia de Lima 1/ 92,7 1,4 89,9 95,5 1,5 1 005  339
Puno 90,0 3,5 83,1 96,9 3,9  653  102
Región Lima 2/ 96,5 2,6 91,4 101,6 2,7  399  96
San Martín 93,5 3,4 86,9 100,2 3,6  378  84
Tacna 89,4 4,5 80,5 98,2 5,1  128  80
Tumbes 86,8 4,0 78,9 94,7 4,6  124  98
Ucayali 89,1 3,8 81,7 96,5 4,2  181  81
Rural
Amazonas 93,9 3,1 87,8 100,1 3,3  653  83
Ancash 87,2 7,8 71,9 102,4 8,9  889  83
Apurímac 96,3 1,8 92,7 99,9 1,9  695  87
Arequipa 96,9 2,3 92,4 101,4 2,4  142  52
Ayacucho 97,4 1,9 93,7 101,0 1,9  769  83
Cajamarca 83,4 6,9 69,9 97,0 8,3 1 938  74
Cusco 99,1 0,9 97,2 100,9 1,0  862  69
Huancavelica 96,8 2,0 93,0 100,6 2,0  802  68
Huánuco 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0  835  75
Ica 92,8 3,7 85,6 100,0 3,9  113  59
Junín 97,0 1,9 93,4 100,7 1,9  798  86
La Libertad 99,4 0,6 98,3 100,5 0,6  893  86
Lambayeque 94,0 3,5 87,2 100,9 3,7  312  66
Loreto 81,6 5,2 71,4 91,8 6,4 1 207  67
Madre de Dios 77,8 7,0 64,0 91,5 9,0  82  40
Moquegua 92,2 4,7 83,0 101,3 5,0  59  42
Pasco 88,7 4,7 79,4 97,9 5,3  249  67
Piura 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0  833  70
Provincia de Lima 1/ 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0  7  7
Puno 90,0 3,8 82,6 97,4 4,2 1 072  79
Región Lima 2/ 97,9 1,6 94,7 101,1 1,7  211  63
San Martín 94,2 3,4 87,6 100,9 3,6  678  72
Tacna 97,3 1,9 93,5 101,1 2,0  74  48
Tumbes 88,2 4,6 79,1 97,2 5,2  53  50
Ucayali 90,6 3,6 83,5 97,7 4,0  297  57
1/ Comprende: 43 distritos de Lima Metropolitana.
2/ Comprende: Provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos. 
3/ Total de instituciones educativas de nivel inicial.
a/ El valor no es estadísticamente significativo, sólo referencial.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional a Instituciones Educativas 2019.