2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 1/ | 2021 1/ | 2022 1/ | 2023 1/ | |
PERÚ | 80.3 | 83.3 | 85.4 | 83.1 | 87.8 | 87.8 | 85.6 | 86.9 |
Área | ||||||||
Urbana | 75.0 | 76.8 | 77.7 | 77.1 | 74.1 | 75.5 | 71.9 | 72.7 |
Rural | 82.1 | 85.5 | 88.0 | 85.2 | 88.5 | 88.4 | 86.3 | 87.7 |
Región | ||||||||
Amazonas | 71.8 | 82.7 | 86.7 | 84.2 | 83.3 | 86.0 | 81.6 | 80.2 |
Ancash | 87.8 | 94.2 | 92.5 | 92.6 | 96.6 | 96.2 | 95.3 | 96.8 |
Apurímac | 81.5 | 79.1 | 79.7 | 77.4 | 80.0 | 82.5 | 77.3 | 79.5 |
Arequipa | 70.3 | 75.7 | 74.2 | 68.7 | 69.8 | 72.9 | 69.5 | 71.9 |
Ayacucho | 85.8 | 87.4 | 86.6 | 79.0 | 91.0 | 90.7 | 88.7 | 89.8 |
Cajamarca | 83.3 | 87.5 | 91.7 | 90.0 | 91.5 | 91.0 | 90.1 | 89.2 |
Callao | a | a | a | a | a | a | a | a |
Cusco | 86.7 | 84.1 | 83.4 | 82.7 | 84.3 | 82.7 | 79.3 | 82.1 |
Huancavelica | 84.0 | 86.3 | 86.2 | 84.3 | 84.0 | 84.5 | 83.8 | 83.8 |
Huánuco | 84.6 | 87.6 | 89.9 | 83.3 | 94.4 | 91.0 | 91.5 | 94.9 |
Ica | 59.0 | 61.3 | 65.4 | 62.2 | a | a | a | a |
Junín | 71.3 | 76.6 | 79.5 | 78.3 | 92.4 | 92.8 | 92.4 | 93.8 |
La Libertad | 90.5 | 93.7 | 95.9 | 94.1 | 96.3 | 96.0 | 95.0 | 96.3 |
Lambayeque | 73.5 | 72.6 | 82.4 | 82.9 | 80.6 | 87.6 | 81.5 | 80.5 |
Lima Metropolitana | 46.4 | 45.5 | 46.9 | 45.7 | a | a | a | a |
Lima Provincias | 68.4 | 75.3 | 79.0 | 73.5 | 53.3 | 60.0 | 93.3 | 80.0 |
Loreto | 79.6 | 78.2 | 85.6 | 83.9 | 92.5 | 91.4 | 87.0 | 89.7 |
Madre de Dios | 69.8 | 84.6 | 83.8 | 78.5 | a | a | a | a |
Moquegua | 48.1 | 56.3 | 54.3 | 53.4 | 60.0 | 70.0 | 60.0 | 54.5 |
Pasco | 70.9 | 80.4 | 80.0 | 79.1 | 83.3 | 82.2 | 80.3 | 81.2 |
Piura | 81.8 | 84.2 | 85.7 | 84.0 | 92.2 | 95.2 | 88.0 | 94.9 |
Puno | 77.9 | 82.0 | 81.0 | 79.7 | 77.8 | 77.4 | 76.0 | 78.0 |
San Martín | 79.3 | 85.6 | 87.2 | 84.5 | 83.4 | 82.4 | 83.6 | 78.5 |
Tacna | 57.5 | 51.3 | 48.6 | 51.3 | a | a | a | a |
Tumbes | 52.9 | 47.9 | 53.4 | 54.1 | a | a | a | a |
Ucayali | 74.3 | 69.8 | 86.1 | 79.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 75.0 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 1/ | 2021 1/ | 2022 1/ | 2023 1/ | |
Última actualización: 31/10/2024 | ||||||||
1/ Mapa de pobreza monetaria, provincial y distrital 2018 del Instituto Nacional de Estadística e Informática |