MAGNITUDES DE LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ

Vista Rápida del Sistema Educativo

4. Servicios educativos y programas

Breña 2020

Breña: NÚMERO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y PROGRAMAS DEL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2020

Etapa, modalidad y nivel
educativo

Total Gestión Área Pública Privada
PúblicaPrivada UrbanaRural UrbanaRural UrbanaRural
Total 156 34 122 156 0 34 0 122 0
Básica Regular 135 25 110 135 0 25 0 110 0
Inicial 53 10 43 53 0 10 0 43 0
Primaria 46 10 36 46 0 10 0 36 0
Secundaria 36 5 31 36 0 5 0 31 0
Básica Alternativa 7 4 3 7 0 4 0 3 0
Básica Especial 2 2 0 2 0 2 0 0 0
Técnico-Productiva 7 3 4 7 0 3 0 4 0
Superior No Universita 5 0 5 5 0 0 0 5 0
Pedagógica 2 0 2 2 0 0 0 2 0
Tecnológica 3 0 3 3 0 0 0 3 0
Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente:  MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Padrón de Servicios Educativos.