Etapa, modalidad y nivel educativo |
Total | Gestión | Área | Pública | Privada | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pública | Privada | Urbana | Rural | Urbana | Rural | Urbana | Rural | ||
| Total | 490 420 | 318 365 | 172 055 | 406 537 | 83 883 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Básica Regular | 435 882 | 291 928 | 143 954 | 352 541 | 83 341 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Inicial 1/ | 64 528 | 32 456 | 32 072 | 56 351 | 8 177 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Primaria | 200 823 | 140 393 | 60 430 | 149 489 | 51 334 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Secundaria | 170 531 | 119 079 | 51 452 | 146 701 | 23 830 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Básica Alternativa 2/ | 12 575 | 7 447 | 5 128 | 12 501 | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Básica Especial | 3 511 | 2 844 | 667 | 3 507 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Técnico-Productiva 3/ | 12 687 | 5 448 | 7 239 | 12 606 | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Superior No Universitaria | 25 765 | 10 698 | 15 067 | 25 382 | 383 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pedagógica | 3 714 | 2 160 | 1 554 | 3 581 | 133 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tecnológica | 21 007 | 7 589 | 13 418 | 20 757 | 250 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Artística | 1 044 | 949 | 95 | 1 044 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nota: Corresponde a la suma del número de personas que desempeñan labor docente, directiva o en el aula, en cada institución educativa, sin diferenciar si la jornada es de tiempo completo o parcial.
1/ Excluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas no escolarizados.
2/ Incluye Educación de Adultos.
3/ Incluye Educación Ocupacional.
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Estadística Básica.