Concepto |
Total | Gestión | Área | Sexo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pública | Privada | Urbana | Rural | Masculino | Femenino | ||
| Total Primaria | 3 757 488 | 2 989 049 | 768 439 | 2 754 338 | 1 003 150 | 1 911 034 | 1 846 454 |
| Primer grado | 633 256 | 484 579 | 148 677 | 466 365 | 166 891 | 322 330 | 310 926 |
| Segundo grado | 661 082 | 522 748 | 138 334 | 475 597 | 185 485 | 338 068 | 323 014 |
| Tercer grado | 629 399 | 500 409 | 128 990 | 451 199 | 178 200 | 320 389 | 309 010 |
| Cuarto grado | 618 492 | 496 604 | 121 888 | 449 204 | 169 288 | 314 470 | 304 022 |
| Quinto grado | 616 056 | 497 842 | 118 214 | 458 007 | 158 049 | 312 376 | 303 680 |
| Sexto grado | 599 203 | 486 867 | 112 336 | 453 966 | 145 237 | 303 401 | 295 802 |
| Polidocente completo | 2 837 928 | 2 122 017 | 715 911 | 2 606 425 | 231 503 | 1 440 257 | 1 397 671 |
| Primer grado | 474 674 | 337 290 | 137 384 | 438 806 | 35 868 | 241 050 | 233 624 |
| Segundo grado | 488 275 | 360 124 | 128 151 | 448 132 | 40 143 | 249 219 | 239 056 |
| Tercer grado | 464 716 | 344 824 | 119 892 | 425 830 | 38 886 | 236 451 | 228 265 |
| Cuarto grado | 464 400 | 350 725 | 113 675 | 425 286 | 39 114 | 235 746 | 228 654 |
| Quinto grado | 474 890 | 363 881 | 111 009 | 435 403 | 39 487 | 240 168 | 234 722 |
| Sexto grado | 470 973 | 365 173 | 105 800 | 432 968 | 38 005 | 237 623 | 233 350 |
| Polidocente multigrado | 734 662 | 687 285 | 47 377 | 137 329 | 597 333 | 375 483 | 359 179 |
| Primer grado | 122 086 | 111 965 | 10 121 | 25 272 | 96 814 | 62 447 | 59 639 |
| Segundo grado | 134 729 | 125 618 | 9 111 | 25 263 | 109 466 | 69 279 | 65 450 |
| Tercer grado | 130 080 | 121 851 | 8 229 | 23 547 | 106 533 | 66 206 | 63 874 |
| Cuarto grado | 122 970 | 115 538 | 7 432 | 22 211 | 100 759 | 62 638 | 60 332 |
| Quinto grado | 117 286 | 110 755 | 6 531 | 21 237 | 96 049 | 59 795 | 57 491 |
| Sexto grado | 107 511 | 101 558 | 5 953 | 19 799 | 87 712 | 55 118 | 52 393 |
| Unidocente multigrado | 184 898 | 179 747 | 5 151 | 10 584 | 174 314 | 95 294 | 89 604 |
| Primer grado | 36 496 | 35 324 | 1 172 | 2 287 | 34 209 | 18 833 | 17 663 |
| Segundo grado | 38 078 | 37 006 | 1 072 | 2 202 | 35 876 | 19 570 | 18 508 |
| Tercer grado | 34 603 | 33 734 | 869 | 1 822 | 32 781 | 17 732 | 16 871 |
| Cuarto grado | 31 122 | 30 341 | 781 | 1 707 | 29 415 | 16 086 | 15 036 |
| Quinto grado | 23 880 | 23 206 | 674 | 1 367 | 22 513 | 12 413 | 11 467 |
| Sexto grado | 20 719 | 20 136 | 583 | 1 199 | 19 520 | 10 660 | 10 059 |
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Estadística Básica.