MAGNITUDES DE LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ

Vista Rápida del Sistema Educativo

4. Servicios educativos y programas

PERÚ 2010 P/

PERÚ: NÚMERO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y PROGRAMAS DEL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2010 P/

Etapa, modalidad y nivel
educativo

Total Gestión Área Pública Privada
PúblicaPrivada UrbanaRural UrbanaRural UrbanaRural
Total 94 624 70 708 23 916 50 069 44 555 1 1 1 1
Básica Regular 89 575 68 327 21 248 45 095 44 480 1 1 1 1
Inicial 40 340 31 378 8 962 21 233 19 107 1 1 1 1
Primaria 36 862 29 069 7 793 15 033 21 829 1 1 1 1
Secundaria 12 373 7 880 4 493 8 829 3 544 1 1 1 1
Básica Alternativa 1/ 1 625 789 836 1 608 17 1 1 1 1
Básica Especial 462 381 81 458 4 1 1 1 1
Técnico-Productiva 2/ 1 842 724 1 118 1 816 26 1 1 1 1
Superior No Universitaria 1 120 487 633 1 092 28 1 1 1 1
Pedagógica 320 120 200 313 7 1 1 1 1
Tecnológica 759 333 426 738 21 1 1 1 1
Artística 41 34 7 41 0 1 1 1 1

1/ Incluye Educación de Adultos.
2/ Incluye Educación Ocupacional.
Fuente:  MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Padrón de Servicios Educativos.