MAGNITUDES DE LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ

Magnitudes según Estrategia o Forma de Atención

6. EBR: Matrícula

PERÚ 2014

PERÚ: MATRÍCULA EBR POR TIPO DE GESTIÓN, ÁREA GEOGRÁFICA Y SEXO, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO Y ESTRATEGIA O FORMA DE ATENCIÓN, 2014

Nivel educativo y estrategia/característica

Total Gestión Área Sexo
PúblicaPrivada UrbanaRural MasculinoFemenino
Total Básica Regular 7 542 542 5 575 083 1 967 459 6 220 170 1 322 372 3 842 884 3 699 658
Inicial ciclo I (0-2 años) 1/ 84 035 68 650 15 385 74 234 9 801 43 030 41 005
Cuna 779 360 419 779 0 382 397
Cuna Jardín 2/ 27 832 13 175 14 657 27 582 250 14 435 13 397
SET 35 850 35 658 192 30 869 4 981 18 201 17 649
PIET 5 773 5 666 107 4 611 1 162 2 912 2 861
PIETBAF 13 801 13 791 10 10 393 3 408 7 100 6 701
Inicial ciclo II (3-5 años) 1 547 004 1 085 458 461 546 1 243 180 303 824 782 934 764 070
Jardín 1 260 245 864 096 396 149 1 033 012 227 233 637 137 623 108
Cuna-jardín 3/ 126 578 68 682 57 896 125 412 1 166 64 178 62 400
PRONOEI 160 181 152 680 7 501 84 756 75 425 81 619 78 562
Primaria 3 454 983 2 584 309 870 674 2 728 597 726 386 1 764 652 1 690 331
Polidocente Completo 2 750 281 1 934 914 815 367 2 599 185 151 096 1 402 364 1 347 917
Polidocente Multigrado 556 622 510 153 46 469 120 561 436 061 286 003 270 619
Unidocente Multigrado 148 080 139 242 8 838 8 851 139 229 76 285 71 795
Secundaria 2 456 520 1 836 666 619 854 2 174 159 282 361 1 252 268 1 204 252
Presencial 2 446 568 1 826 840 619 728 2 170 915 275 653 1 246 669 1 199 899
A distancia 5 683 5 599 84 2 244 3 439 3 097 2 586
En alternancia 4 269 4 227 42 1 000 3 269 2 502 1 767

Nota: La matrícula en Educación Inicial excluye a los participantes en Ludotecas y PAIGRUMA. Ver cuadro Nº 7.
1/ Incluye niños con edades mayores a dos años matriculados en programas de inicial ciclo I.
2/ Comprende matrícula de 0-2 años en cuna-jardín.
3/ Comprende matrícula de 3-5 años en cuna-jardín.
Fuente:  MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar.