MAGNITUDES DE LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ

Vista Rápida del Sistema Educativo

1. Matrícula

PERÚ 2013

PERÚ: MATRÍCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2013

Etapa, modalidad y nivel
educativo

Total Gestión Área Sexo Pública Privada
PúblicaPrivada UrbanaRural MasculinoFemenino UrbanaRural UrbanaRural
Total 8 471 338 6 043 197 2 428 141 6 852 650 1 618 688 4 259 450 4 211 888 4 466 210 1 576 987 2 386 440 41 701
Básica Regular 7 591 077 5 647 750 1 943 327 5 984 199 1 606 878 3 873 433 3 717 644 4 080 362 1 567 388 1 903 837 39 490
Inicial 1 585 121 1 123 095 462 026 1 231 193 353 928 804 506 780 615 776 730 346 365 454 463 7 563
Primaria 3 504 168 2 653 434 850 734 2 611 040 893 128 1 793 318 1 710 850 1 772 501 880 933 838 539 12 195
Secundaria 2 501 788 1 871 221 630 567 2 141 966 359 822 1 275 609 1 226 179 1 531 131 340 090 610 835 19 732
Básica Alternativa 1/ 214 052 126 345 87 707 209 654 4 398 118 019 96 033 122 635 3 710 87 019 688
Básica Especial 18 485 15 341 3 144 18 382 103 11 125 7 360 15 238 103 3 144 0
Técnico-Productiva 257 798 126 914 130 884 254 921 2 877 92 893 164 905 124 776 2 138 130 145 739
Superior No Universitaria 389 926 126 847 263 079 385 494 4 432 163 980 225 946 123 199 3 648 262 295 784
Pedagógica 22 064 16 636 5 428 21 369 695 6 757 15 307 16 099 537 5 270 158
Tecnológica 363 245 106 001 257 244 359 658 3 587 154 107 209 138 103 040 2 961 256 618 626
Artística 4 617 4 210 407 4 467 150 3 116 1 501 4 060 150 407 0

1/ Incluye Educación de Adultos.
Fuente:  MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar