MAGNITUDES DE LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ

Vista Rápida del Sistema Educativo

2. Docentes

PERÚ 2013

PERÚ: NÚMERO DE DOCENTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2013

Etapa, modalidad y nivel educativo

Total Gestión Área Pública Privada
PúblicaPrivada UrbanaRural UrbanaRural UrbanaRural
Total 510 474 342 949 167 525 402 776 107 698 238 463 104 486 164 313 3 212
Básica Regular 459 507 315 386 144 121 352 654 106 853 211 603 103 783 141 051 3 070
Inicial 1/ 78 541 44 699 33 842 62 316 16 225 28 710 15 989 33 606 236
Primaria 200 983 143 094 57 889 143 392 57 591 86 320 56 774 57 072 817
Secundaria 179 983 127 593 52 390 146 946 33 037 96 573 31 020 50 373 2 017
Básica Alternativa 2/ 12 506 8 000 4 506 12 273 233 7 811 189 4 462 44
Básica Especial 3 344 2 818 526 3 315 29 2 789 29 526 0
Técnico-Productiva 10 953 5 562 5 391 10 799 154 5 446 116 5 353 38
Superior No Universitaria 24 164 11 183 12 981 23 735 429 10 814 369 12 921 60
Pedagógica 3 115 2 266 849 3 051 64 2 212 54 839 10
Tecnológica 20 072 7 984 12 088 19 725 347 7 687 297 12 038 50
Artística 977 933 44 959 18 915 18 44 0

Nota: Corresponde a la suma del número de personas que desempeñan labor docente, directiva o en el aula, en cada institución educativa, sin diferenciar si la jornada es de tiempo completo o parcial.

1/ Excluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas no escolarizados.
2/ Incluye Educación de Adultos.
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar.