Región y Área Valor Estimado (%) Error Estándar (%) Intervalo de Confianza al 95 (%) Coeficiente de Variación (%) Tamaño Ponderado Tamaño sin Ponderar
Inferior Superior
Total 53.75 1.14 51.52 55.98 0.02 18,130 3,338
    Urbana 58.22 1.39 55.50 60.94 0.02 5,596 1,954
    Rural 51.76 1.53 48.75 54.77 0.03 12,534 1,384
Amazonas 67.12 6.30 54.77 79.48 0.09 599 119
    Urbana 84.09 13.03 58.55 109.63 0.15 130 64
    Rural 62.41 7.14 48.42 76.41 0.11 468 55
Ancash 49.52 3.29 43.06 55.98 0.07 998 145
    Urbana 52.81 3.79 45.39 60.24 0.07 298 78
    Rural 48.11 4.42 39.45 56.77 0.09 700 67
Apurímac 46.24 6.75 33.00 59.47 0.15 506 126
    Urbana 40.39 6.03 28.58 52.21 0.15 151 68
    Rural 48.72 9.22 30.64 66.80 0.19 355 58
Arequipa 61.90 4.19 53.68 70.11 0.07 571 149
    Urbana 60.04 5.60 49.06 71.01 0.09 377 95
    Rural 65.50 5.13 55.45 75.55 0.08 195 54
Ayacucho 55.17 6.31 42.80 67.54 0.11 562 124
    Urbana 47.59 6.21 35.42 59.76 0.13 191 68
    Rural 59.07 8.97 41.49 76.65 0.15 371 56
Cajamarca 63.80 5.61 52.81 74.80 0.09 1,983 145
    Urbana 72.54 6.03 60.71 84.37 0.08 171 69
    Rural 62.98 6.13 50.96 75.01 0.10 1,813 76
Callao 57.53 3.90 49.88 65.18 0.07 115 59
    Urbana 57.53 3.90 49.88 65.18 0.07 115 59
Cusco 38.65 3.59 31.60 45.69 0.09 953 128
    Urbana 43.26 3.33 36.73 49.78 0.08 240 71
    Rural 37.10 4.70 27.89 46.31 0.13 713 57
Huancavelica 36.88 4.28 28.48 45.28 0.12 555 106
    Urbana 32.94 3.25 26.57 39.32 0.10 111 52
    Rural 37.87 5.27 27.53 48.21 0.14 444 54
Huánuco 40.02 3.55 33.06 46.99 0.09 889 123
    Urbana 50.62 3.18 44.38 56.86 0.06 150 64
    Rural 37.88 4.07 29.90 45.86 0.11 739 59
Ica 60.01 6.47 47.32 72.69 0.11 321 123
    Urbana 64.16 8.52 47.46 80.86 0.13 197 77
    Rural 53.40 8.83 36.08 70.71 0.17 124 46
Junín 59.16 4.62 50.10 68.21 0.08 1,351 155
    Urbana 67.97 7.27 53.72 82.22 0.11 373 87
    Rural 55.79 5.58 44.86 66.73 0.10 978 68
La Libertad 58.10 3.48 51.28 64.92 0.06 1,117 153
    Urbana 68.62 5.90 57.06 80.18 0.09 331 82
    Rural 53.67 4.19 45.46 61.88 0.08 786 71
Lambayeque 50.37 2.62 45.23 55.50 0.05 533 139
    Urbana 57.40 4.29 48.98 65.82 0.07 191 73
    Rural 46.44 3.41 39.76 53.12 0.07 342 66
Lima Metropolitana 65.98 2.06 61.94 70.01 0.03 844 267
    Urbana 66.10 2.10 61.97 70.22 0.03 824 247
    Rural 61.09 4.77 51.74 70.44 0.08 20 20
Lima Provincias 66.60 6.40 54.06 79.14 0.10 521 152
    Urbana 69.41 8.14 53.46 85.36 0.12 334 87
    Rural 61.61 10.24 41.52 81.69 0.17 188 65
Loreto 31.99 3.77 24.60 39.38 0.12 921 96
    Urbana 27.68 2.94 21.91 33.45 0.11 189 50
    Rural 33.10 4.72 23.86 42.35 0.14 732 46
Madre de Dios 75.58 10.31 55.37 95.79 0.14 108 62
    Urbana 61.51 7.32 47.16 75.86 0.12 27 27
    Rural 80.29 13.41 54.00 106.58 0.17 81 35
Moquegua 62.37 3.76 54.99 69.74 0.06 116 92
    Urbana 62.79 4.23 54.51 71.08 0.07 61 56
    Rural 61.88 6.42 49.29 74.47 0.10 55 36
Pasco 62.45 5.33 52.00 72.91 0.09 477 113
    Urbana 51.54 4.38 42.96 60.12 0.08 82 53
    Rural 64.71 6.35 52.25 77.17 0.10 395 60
Piura 57.89 3.64 50.76 65.02 0.06 1,410 165
    Urbana 55.95 7.73 40.80 71.10 0.14 378 94
    Rural 58.60 4.04 50.67 66.53 0.07 1,032 71
Puno 57.33 5.99 45.59 69.07 0.10 954 137
    Urbana 51.41 4.41 42.76 60.06 0.09 201 77
    Rural 58.91 7.42 44.37 73.45 0.13 753 60
San Martín 43.28 3.86 35.70 50.85 0.09 1,022 167
    Urbana 53.77 9.48 35.18 72.36 0.18 222 83
    Rural 40.36 3.87 32.78 47.95 0.10 800 84
Tacna 60.27 4.60 51.25 69.30 0.08 122 91
    Urbana 57.31 3.70 50.05 64.56 0.06 77 63
    Rural 65.33 10.51 44.71 85.94 0.16 45 28
Tumbes 65.06 6.79 51.73 78.38 0.10 117 83
    Urbana 62.94 8.04 47.18 78.70 0.13 65 49
    Rural 67.74 11.55 45.08 90.39 0.17 52 34
Ucayali 37.97 3.34 31.42 44.51 0.09 465 119
    Urbana 40.56 4.49 31.76 49.36 0.11 110 61
    Rural 37.16 4.17 28.98 45.34 0.11 355 58
Fuente y elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta a  Instituciones Educativas de Nivel Inicial y Primaria 2012.